ذكاء التحصيل
Collection Intelligence
المصدر: CUSTOMER_360 و PARTNER_360. المزوّد هو الرصيد القائم ونسبة التحصيل ودرجة التحصيل — قيم الذمم المُنشأة والمحصلة وأعمار الأرصدة مستكملة من بيانات الاختبار v3 (بلا أي تاريخ استحقاق مجدول).
إجمالي الرصيد القائم
1,514,887 ₪
متوسط نسبة التحصيل
84.7%
عملاء بعلامة أولوية تحصيل
2
أولويات التحصيل (عميل + شريك)
7
الذمم المُنشأة / المحصلة
16,512,769 ₪ / 12,677,912 ₪
التحصيل على مستوى العميل
Customer-level Collection
| العميل | الفرع | صافي أقساط 12 شهر | الرصيد القائم | نسبة التحصيل | درجة التحصيل (UAT) | مستوى التحصيل (UAT) | العلامات | مستوى التحصيل المحسوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ريم ناصر منصورCUST-0018 | رام الله | 177,112 ₪ | 108,330 ₪ | 78.0% | 79.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| خالد محمود عاشورCUST-0051 | البيرة | 107,268 ₪ | 95,992 ₪ | 72.5% | 71.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| محمود رشيد النجارCUST-0045 | بيت لحم | 92,866 ₪ | 70,878 ₪ | 75.2% | 78.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| هبة توفيق أبو رمانCUST-0054 | طولكرم | 171,418 ₪ | 68,300 ₪ | 82.2% | 72.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| لينا توفيق البرغوثيCUST-0044 | الخليل | 54,451 ₪ | 66,384 ₪ | 47.4% | 33.9 | ضعيف | أولوية تحصيل | فرصة نمو نشطة | حرج |
| ديما رشيد اشتيةCUST-0020 | الخليل | 66,958 ₪ | 54,143 ₪ | 70.9% | 74.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| علاء خليل بدوانCUST-0017 | نابلس | 102,843 ₪ | 51,864 ₪ | 81.9% | 71.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| طارق رشيد الصالحيCUST-0025 | نابلس | 88,582 ₪ | 49,968 ₪ | 79.7% | 78.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| نور رشيد اشتيةCUST-0050 | رام الله | 104,990 ₪ | 48,458 ₪ | 78.6% | 76.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| معاذ ناصر القدوميCUST-0023 | جنين | 53,408 ₪ | 39,786 ₪ | 73.2% | 73.2 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| رامي رشيد الصالحيCUST-0055 | جنين | 42,326 ₪ | 36,131 ₪ | 72.3% | 71.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| إياد خليل المصريCUST-0027 | البيرة | 72,526 ₪ | 33,229 ₪ | 83.5% | 81.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| دانا ناصر منصورCUST-0048 | سلفيت | 55,822 ₪ | 33,128 ₪ | 74.4% | 76.2 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| دانا ناصر الشخشيرCUST-0008 | سلفيت | 141,229 ₪ | 28,681 ₪ | 92.7% | 95.2 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| رولا خليل حجازيCUST-0022 | طولكرم | 58,115 ₪ | 27,759 ₪ | 82.8% | 70.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| رنا محمود الكرميCUST-0006 | طولكرم | 142,700 ₪ | 27,361 ₪ | 93.1% | 91.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| ميس خليل حجازيCUST-0052 | الخليل | 90,951 ₪ | 25,927 ₪ | 87.7% | 84.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| أحمد ناصر حمدانCUST-0003 | البيرة | 107,882 ₪ | 25,550 ₪ | 91.5% | 90.0 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| باسل توفيق الطويلCUST-0019 | البيرة | 55,436 ₪ | 25,099 ₪ | 83.7% | 83.3 | قوي | — | ضعيف |
| سمر توفيق أبو رمانCUST-0024 | سلفيت | 38,069 ₪ | 22,459 ₪ | 78.8% | 74.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| آية محمود جرارCUST-0016 | سلفيت | 33,740 ₪ | 21,867 ₪ | 76.7% | 78.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| عمر توفيق الطويلCUST-0049 | نابلس | 43,877 ₪ | 21,639 ₪ | 84.0% | 78.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| يوسف خليل دويكاتCUST-0007 | جنين | 152,681 ₪ | 19,859 ₪ | 95.3% | 90.9 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| نسرين محمود الكرميCUST-0036 | الخليل | 22,760 ₪ | 19,806 ₪ | 69.5% | 77.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | حرج |
| هديل محمود شاهينCUST-0026 | رام الله | 58,037 ₪ | 19,001 ₪ | 88.2% | 83.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| سامر ناصر القدوميCUST-0053 | بيت لحم | 18,650 ₪ | 18,807 ₪ | 67.2% | 74.4 | قوي | — | حرج |
| رامي رشيد النجارCUST-0015 | جنين | 25,640 ₪ | 18,411 ₪ | 74.2% | 80.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | مراجعة احتيال | ضعيف |
| لمى رشيد الخالديCUST-0040 | سلفيت | 26,905 ₪ | 16,898 ₪ | 73.1% | 77.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| أنس محمود عاشورCUST-0021 | بيت لحم | 24,525 ₪ | 16,703 ₪ | 75.5% | 81.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| ياسمين ناصر الشريفCUST-0028 | الخليل | 31,882 ₪ | 16,041 ₪ | 81.9% | 78.6 | قوي | — | ضعيف |
| رنا محمود جرارCUST-0046 | طولكرم | 38,785 ₪ | 15,906 ₪ | 82.3% | 78.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| مرح خليل عبد الهاديCUST-0072 | سلفيت | 8,599 ₪ | 13,626 ₪ | 43.0% | 30.2 | ضعيف | أولوية تحصيل | حرج |
| نادر محمود أبو عيشةCUST-0071 | جنين | 39,789 ₪ | 13,201 ₪ | 88.6% | 91.8 | قوي | — | مقبول |
| إسراء توفيق عرفاتCUST-0034 | رام الله | 16,921 ₪ | 12,943 ₪ | 82.8% | 73.0 | قوي | — | ضعيف |
| فادي توفيق صالحCUST-0039 | جنين | 35,514 ₪ | 12,511 ₪ | 87.6% | 76.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| لؤي ناصر حمدانCUST-0033 | نابلس | 14,178 ₪ | 12,449 ₪ | 71.2% | 74.5 | قوي | — | ضعيف |
| هبة توفيق البرغوثيCUST-0014 | طولكرم | 56,279 ₪ | 11,792 ₪ | 92.5% | 91.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| نادر محمود التميميCUST-0031 | جنين | 14,321 ₪ | 11,117 ₪ | 74.3% | 76.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| أحمد ناصر نزالCUST-0043 | البيرة | 24,496 ₪ | 10,346 ₪ | 86.3% | 86.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| وليد خليل دويكاتCUST-0037 | بيت لحم | 26,824 ₪ | 9,726 ₪ | 86.8% | 85.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| زياد توفيق الطويلCUST-0109 | بيت لحم | 30,598 ₪ | 9,346 ₪ | 69.5% | 75.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | حرج |
| محمود رشيد عوضCUST-0005 | بيت لحم | 49,243 ₪ | 9,064 ₪ | 93.4% | 89.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| سارة خليل الصفديCUST-0002 | رام الله | 62,972 ₪ | 8,944 ₪ | 94.9% | 94.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| مرح خليل الصفديCUST-0032 | سلفيت | 10,674 ₪ | 8,544 ₪ | 78.0% | 70.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| ديما رشيد العمريCUST-0060 | الخليل | 20,169 ₪ | 8,456 ₪ | 84.9% | 89.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| ربى ناصر الشخشيرCUST-0038 | طولكرم | 31,784 ₪ | 8,264 ₪ | 89.0% | 74.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| ميس خليل عبد الهاديCUST-0012 | الخليل | 63,605 ₪ | 7,688 ₪ | 95.7% | 94.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| حسام رشيد عوضCUST-0035 | البيرة | 16,176 ₪ | 7,504 ₪ | 78.4% | 70.0 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| يوسف خليل بدوانCUST-0047 | جنين | 19,674 ₪ | 7,329 ₪ | 87.9% | 85.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| آية محمود شاهينCUST-0056 | سلفيت | 26,901 ₪ | 7,119 ₪ | 88.6% | 79.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| أنس محمود التميميCUST-0061 | بيت لحم | 22,629 ₪ | 6,941 ₪ | 89.0% | 95.3 | قوي | — | مقبول |
| إسراء توفيق البرغوثيCUST-0074 | رام الله | 20,729 ₪ | 6,328 ₪ | 88.6% | 93.4 | قوي | — | مقبول |
| مرح خليل حجازيCUST-0112 | سلفيت | 18,565 ₪ | 6,270 ₪ | 66.2% | 77.8 | قوي | بيانات غير كافية للتقييم | حرج |
| سارة خليل حجازيCUST-0082 | رام الله | 47,124 ₪ | 6,263 ₪ | 95.0% | 93.9 | قوي | — | منتظم |
| ربى ناصر منصورCUST-0078 | طولكرم | 24,416 ₪ | 5,956 ₪ | 91.3% | 94.9 | قوي | — | مقبول |
| محمد محمود التميميCUST-0001 | نابلس | 44,987 ₪ | 5,646 ₪ | 95.5% | 93.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| أحمد ناصر القدوميCUST-0083 | البيرة | 31,045 ₪ | 5,642 ₪ | 93.8% | 89.8 | قوي | — | مقبول |
| لينا توفيق أبو رمانCUST-0084 | الخليل | 38,693 ₪ | 5,545 ₪ | 95.0% | 91.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| سارة خليل عبد الهاديCUST-0042 | رام الله | 10,409 ₪ | 5,500 ₪ | 81.0% | 84.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | ضعيف |
| تالا رشيد اشتيةCUST-0110 | طولكرم | 23,576 ₪ | 5,357 ₪ | 77.3% | 79.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | ضعيف |
| علاء خليل المصريCUST-0057 | نابلس | 38,094 ₪ | 4,856 ₪ | 95.4% | 94.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| سامر ناصر نزالCUST-0013 | بيت لحم | 18,753 ₪ | 4,557 ₪ | 91.3% | 97.0 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| نور رشيد الخالديCUST-0010 | رام الله | 27,928 ₪ | 4,541 ₪ | 94.2% | 92.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| زياد توفيق طوقانCUST-0029 | بيت لحم | 7,126 ₪ | 4,092 ₪ | 77.5% | 80.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | مراجعة احتيال | ضعيف |
| هديل محمود الكرميCUST-0066 | رام الله | 20,322 ₪ | 4,060 ₪ | 92.8% | 93.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| تالا رشيد العمريCUST-0030 | طولكرم | 7,077 ₪ | 3,805 ₪ | 77.3% | 75.7 | قوي | — | ضعيف |
| إياد خليل دويكاتCUST-0067 | البيرة | 18,474 ₪ | 3,753 ₪ | 92.7% | 91.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| رولا خليل الصفديCUST-0062 | طولكرم | 24,735 ₪ | 3,695 ₪ | 94.6% | 94.0 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| أنس محمود أبو عيشةCUST-0101 | بيت لحم | 13,573 ₪ | 3,690 ₪ | 72.8% | 69.6 | متوسط | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | ضعيف |
| طارق رشيد النجارCUST-0105 | نابلس | 22,459 ₪ | 3,680 ₪ | 83.6% | 76.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | ضعيف |
| عمر توفيق طوقانCUST-0089 | نابلس | 6,355 ₪ | 3,527 ₪ | 80.0% | 78.7 | قوي | — | ضعيف |
| ياسمين ناصر الشخشيرCUST-0068 | الخليل | 10,258 ₪ | 3,221 ₪ | 88.7% | 91.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| ريم ناصر الشريفCUST-0058 | رام الله | 17,220 ₪ | 3,131 ₪ | 93.5% | 92.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| سامر ناصر حمدانCUST-0093 | بيت لحم | 7,718 ₪ | 3,106 ₪ | 85.5% | 76.4 | قوي | — | مقبول |
| ريم ناصر الشخشيرCUST-0098 | رام الله | 3,225 ₪ | 2,964 ₪ | 66.9% | 74.1 | قوي | — | حرج |
| سمر توفيق عرفاتCUST-0064 | سلفيت | 9,783 ₪ | 2,943 ₪ | 89.2% | 91.2 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| لمى رشيد اشتيةCUST-0080 | سلفيت | 8,664 ₪ | 2,811 ₪ | 88.1% | 94.3 | قوي | — | مقبول |
| هديل محمود جرارCUST-0106 | رام الله | 28,618 ₪ | 2,477 ₪ | 91.3% | 87.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | مقبول |
| معاذ ناصر حمدانCUST-0063 | جنين | 44,396 ₪ | 2,476 ₪ | 98.0% | 92.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| ديما رشيد الخالديCUST-0100 | الخليل | 17,140 ₪ | 2,472 ₪ | 85.6% | 87.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | مقبول |
| عمر توفيق صالحCUST-0009 | نابلس | 40,325 ₪ | 2,462 ₪ | 97.8% | 94.5 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| حسام رشيد النجارCUST-0075 | البيرة | 13,983 ₪ | 2,379 ₪ | 94.0% | 93.7 | قوي | — | مقبول |
| محمد محمود عاشورCUST-0081 | نابلس | 23,567 ₪ | 2,312 ₪ | 96.4% | 94.3 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| خالد محمود أبو عيشةCUST-0011 | البيرة | 39,485 ₪ | 2,237 ₪ | 98.0% | 96.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| طارق رشيد عوضCUST-0065 | نابلس | 15,825 ₪ | 2,179 ₪ | 95.0% | 94.3 | قوي | — | منتظم |
| نسرين محمود جرارCUST-0076 | الخليل | 9,796 ₪ | 2,147 ₪ | 92.5% | 89.7 | قوي | — | مقبول |
| نور رشيد العمريCUST-0090 | رام الله | 3,419 ₪ | 2,074 ₪ | 78.2% | 73.9 | قوي | — | ضعيف |
| زياد توفيق صالحCUST-0069 | بيت لحم | 9,103 ₪ | 2,062 ₪ | 91.9% | 90.7 | قوي | — | مقبول |
| آية محمود الكرميCUST-0096 | سلفيت | 3,348 ₪ | 2,031 ₪ | 78.2% | 75.8 | قوي | — | ضعيف |
| فادي توفيق الطويلCUST-0079 | جنين | 7,937 ₪ | 2,016 ₪ | 90.5% | 90.6 | قوي | — | مقبول |
| دانا ناصر الشريفCUST-0088 | سلفيت | 3,786 ₪ | 1,862 ₪ | 82.3% | 79.0 | قوي | — | ضعيف |
| رولا خليل عبد الهاديCUST-0102 | طولكرم | 11,157 ₪ | 1,701 ₪ | 84.8% | 84.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | ضعيف |
| رامي رشيد عوضCUST-0095 | جنين | 3,177 ₪ | 1,636 ₪ | 81.5% | 70.2 | قوي | — | ضعيف |
| لينا توفيق عرفاتCUST-0004 | الخليل | 17,329 ₪ | 1,615 ₪ | 96.7% | 91.7 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| محمود رشيد الصالحيCUST-0085 | بيت لحم | 7,988 ₪ | 1,593 ₪ | 92.8% | 80.0 | قوي | — | مقبول |
| معاذ ناصر نزالCUST-0103 | جنين | 22,829 ₪ | 1,592 ₪ | 93.0% | 86.4 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | مقبول |
| باسل توفيق طوقانCUST-0059 | البيرة | 9,161 ₪ | 1,588 ₪ | 93.8% | 92.8 | قوي | — | مقبول |
| ميس خليل الصفديCUST-0092 | الخليل | 2,970 ₪ | 1,357 ₪ | 83.6% | 79.5 | قوي | — | ضعيف |
| رنا محمود شاهينCUST-0086 | طولكرم | 4,005 ₪ | 1,343 ₪ | 87.9% | 77.7 | قوي | — | مقبول |
| باسل توفيق صالحCUST-0099 | البيرة | 3,210 ₪ | 1,248 ₪ | 61.1% | 76.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | حرج |
| وليد خليل بدوانCUST-0077 | بيت لحم | 7,952 ₪ | 1,236 ₪ | 94.2% | 91.8 | قوي | — | مقبول |
| تالا رشيد الخالديCUST-0070 | طولكرم | 17,340 ₪ | 1,193 ₪ | 97.5% | 96.1 | قوي | فرصة نمو نشطة | منتظم |
| يوسف خليل المصريCUST-0087 | جنين | 1,860 ₪ | 1,093 ₪ | 78.8% | 83.5 | قوي | — | ضعيف |
| ياسمين ناصر منصورCUST-0108 | الخليل | 9,392 ₪ | 1,092 ₪ | 88.4% | 88.6 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | مقبول |
| محمد محمود أبو عيشةCUST-0041 | نابلس | 3,420 ₪ | 1,076 ₪ | 91.4% | 79.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | مقبول |
| هبة توفيق عرفاتCUST-0094 | طولكرم | 1,375 ₪ | 1,015 ₪ | 73.4% | 81.1 | قوي | — | ضعيف |
| لؤي ناصر نزالCUST-0073 | نابلس | 13,655 ₪ | 903 ₪ | 97.8% | 92.9 | قوي | — | منتظم |
| فادي توفيق طوقانCUST-0119 | جنين | 0 ₪ | 807 ₪ | 90.0% | 85.7 | قوي | — | مقبول |
| لمى رشيد العمريCUST-0120 | سلفيت | 0 ₪ | 780 ₪ | 90.0% | 78.0 | قوي | — | مقبول |
| سمر توفيق البرغوثيCUST-0104 | سلفيت | 2,068 ₪ | 707 ₪ | 65.8% | 66.8 | متوسط | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | حرج |
| نادر محمود عاشورCUST-0111 | جنين | 22,006 ₪ | 619 ₪ | 97.2% | 82.8 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | منتظم |
| علاء خليل دويكاتCUST-0097 | نابلس | 1,404 ₪ | 571 ₪ | 85.4% | 75.0 | قوي | — | مقبول |
| وليد خليل المصريCUST-0117 | بيت لحم | 0 ₪ | 540 ₪ | 90.0% | 83.7 | قوي | — | مقبول |
| إياد خليل بدوانCUST-0107 | البيرة | 2,405 ₪ | 490 ₪ | 79.7% | 84.0 | قوي | فرصة نمو نشطة | بيانات غير كافية للتقييم | ضعيف |
| لؤي ناصر القدوميCUST-0113 | نابلس | 0 ₪ | 384 ₪ | 90.0% | 85.9 | قوي | — | مقبول |
| خالد محمود التميميCUST-0091 | البيرة | 1,399 ₪ | 363 ₪ | 90.7% | 80.9 | قوي | — | مقبول |
| ربى ناصر الشريفCUST-0118 | طولكرم | 0 ₪ | 344 ₪ | 90.4% | 92.6 | قوي | — | مقبول |
| حسام رشيد الصالحيCUST-0115 | البيرة | 0 ₪ | 222 ₪ | 90.0% | 81.7 | قوي | — | مقبول |
| إسراء توفيق أبو رمانCUST-0114 | رام الله | 0 ₪ | 201 ₪ | 95.5% | 95.2 | قوي | — | منتظم |
| نسرين محمود شاهينCUST-0116 | الخليل | 0 ₪ | 182 ₪ | 90.0% | 84.8 | قوي | — | مقبول |
التحصيل على مستوى الشريك
Partner-level Collection Quality
| Partner Code | الشريك | إنتاج 2026 | نسبة التحصيل | درجة جودة التحصيل (UAT) | العلامات | الرصيد القائم للشريك | جودة التحصيل المحسوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-018 | زياد جمال الخالدي | 193,765 ₪ | 71.4% | 58.5 | مخاطر احتفاظ | 463,765 ₪ / 367,886 ₪ | ضعيف |
| PT-017 | طارق حسن نزال | 0 ₪ | 74.8% | 54.2 | مخاطر احتفاظ | أولوية تحصيل | 615,506 ₪ / 491,037 ₪ | ضعيف |
| PT-036 | مكتب شاهين للتأمين | 66,630 ₪ | 74.9% | 62.8 | بيانات غير كافية للتقييم | 74,480 ₪ / 53,913 ₪ | ضعيف |
| PT-020 | وليد أحمد عرفات | 155,393 ₪ | 76.7% | 56.6 | مخاطر احتفاظ | 401,393 ₪ / 254,499 ₪ | ضعيف |
| PT-035 | علاء أحمد الطويل | 47,165 ₪ | 77.7% | 64.8 | بيانات غير كافية للتقييم | 50,015 ₪ / 36,624 ₪ | ضعيف |
| PT-006 | مكتب شاهين للتأمين | 258,442 ₪ | 77.9% | 68.3 | مراجعة فنية | 796,615 ₪ / 620,133 ₪ | ضعيف |
| PT-007 | طارق توفيق نزال | 215,637 ₪ | 77.9% | 71.0 | مراجعة فنية | 846,164 ₪ / 657,708 ₪ | ضعيف |
| PT-026 | مكتب الكرمي للتأمين | 21,016 ₪ | 78.5% | 66.6 | — | 295,752 ₪ / 211,247 ₪ | ضعيف |
| PT-019 | لؤي رشيد دويكات | 0 ₪ | 79.5% | 61.9 | مخاطر احتفاظ | 598,631 ₪ / 391,804 ₪ | ضعيف |
| PT-005 | علاء أحمد الطويل | 342,534 ₪ | 79.9% | 65.5 | مراجعة فنية | 932,847 ₪ / 751,406 ₪ | ضعيف |
| PT-025 | علاء ناصر الطويل | 28,945 ₪ | 80.4% | 59.0 | — | 330,913 ₪ / 264,940 ₪ | ضعيف |
| PT-027 | طارق منير نزال | 25,454 ₪ | 80.4% | 67.3 | — | 310,296 ₪ / 236,492 ₪ | ضعيف |
| PT-008 | زياد سعيد الخالدي | 250,100 ₪ | 80.7% | 68.3 | مراجعة فنية | 994,552 ₪ / 786,426 ₪ | ضعيف |
| PT-028 | زياد خليل الخالدي | 40,861 ₪ | 82.5% | 64.7 | — | 309,995 ₪ / 243,929 ₪ | ضعيف |
| PT-023 | عمر سعيد الصالحي | 46,992 ₪ | 82.7% | 66.2 | تركز مرتفع | 328,154 ₪ / 147,186 ₪ | ضعيف |
| PT-033 | عمر جمال الصالحي | 63,351 ₪ | 84.9% | 63.9 | بيانات غير كافية للتقييم | 183,351 ₪ / 155,816 ₪ | ضعيف |
| PT-001 | لمى رشيد العمري | 518,004 ₪ | 85.5% | 89.1 | — | 1,311,326 ₪ / 1,146,895 ₪ | مقبول |
| PT-003 | عمر جمال الصالحي | 537,356 ₪ | 87.1% | 89.7 | — | 1,176,808 ₪ / 1,027,490 ₪ | مقبول |
| PT-015 | علاء عادل الطويل | 40,210 ₪ | 89.1% | 70.6 | — | 359,516 ₪ / 334,541 ₪ | مقبول |
| PT-029 | لؤي إبراهيم دويكات | 0 ₪ | 90.0% | 46.7 | منخفض النشاط | أولوية تحصيل | 245,356 ₪ / 177,621 ₪ | مقبول |
| PT-030 | وليد عادل عرفات | 0 ₪ | 90.0% | 45.8 | منخفض النشاط | أولوية تحصيل | 245,008 ₪ / 182,107 ₪ | مقبول |
| PT-031 | مكتب التميمي للتأمين | 0 ₪ | 90.0% | 53.6 | منخفض النشاط | أولوية تحصيل | 124,814 ₪ / 4,332 ₪ | مقبول |
| PT-022 | محمود توفيق الشريف | 79,711 ₪ | 90.3% | 71.6 | — | 342,152 ₪ / 167,522 ₪ | مقبول |
| PT-032 | محمود حسن الشريف | 0 ₪ | 91.2% | 47.2 | منخفض النشاط | أولوية تحصيل | 124,176 ₪ / 3,806 ₪ | مقبول |
| PT-013 | عمر خليل الصالحي | 79,617 ₪ | 91.3% | 77.2 | — | 362,312 ₪ / 234,265 ₪ | مقبول |
| PT-009 | لؤي يوسف دويكات | 84,870 ₪ | 91.5% | 68.4 | نمو متسارع | 512,267 ₪ / 415,314 ₪ | مقبول |
| PT-011 | مكتب عاشور للتأمين | 18,760 ₪ | 92.2% | 77.1 | نمو متسارع | 350,972 ₪ / 322,995 ₪ | مقبول |
| PT-034 | سامر رشيد حجازي | 50,451 ₪ | 92.2% | 66.4 | بيانات غير كافية للتقييم | 170,451 ₪ / 142,503 ₪ | مقبول |
| PT-024 | سامر يوسف حجازي | 29,665 ₪ | 92.8% | 69.8 | — | 291,941 ₪ / 37,082 ₪ | مقبول |
| PT-004 | سامر رشيد حجازي | 153,309 ₪ | 93.8% | 82.1 | — | 788,015 ₪ / 706,754 ₪ | مقبول |
| PT-016 | مكتب جرار للتأمين | 85,650 ₪ | 94.4% | 74.7 | — | 283,870 ₪ / 269,173 ₪ | مقبول |
| PT-002 | محمود حسن الشريف | 300,047 ₪ | 94.6% | 88.7 | — | 1,006,954 ₪ / 917,873 ₪ | مقبول |
| PT-010 | وليد ناصر عرفات | 13,042 ₪ | 95.5% | 76.8 | نمو متسارع | 316,843 ₪ / 204,601 ₪ | منتظم |
| PT-021 | مكتب أبو عيشة للتأمين | 7,399 ₪ | 95.6% | 77.0 | تركز مرتفع | 270,144 ₪ / 174,945 ₪ | منتظم |
| PT-012 | محمود منير الشريف | 15,509 ₪ | 95.7% | 74.4 | نمو متسارع | 384,153 ₪ / 350,876 ₪ | منتظم |
| PT-014 | سامر إبراهيم حجازي | 72,031 ₪ | 95.7% | 72.2 | — | 313,263 ₪ / 186,169 ₪ | منتظم |