ذكاء المحفظة
Portfolio Intelligence
إنتاج الفرع (Branch Production) وإنتاج الشريك (Partner Production) يبقيان منفصلين تحليلياً ولا يُجمعان.
المحفظة بحسب الفرع
Premium · Customers · Partners · Claims by Branch
| الفرع | الأقساط | العملاء | الشركاء | إنتاج الشركاء | المطالبات المتكبدة | المطالبات ÷ الأقساط | الرصيد القائم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيرة | 502,946 ₪ | 15 | 5 | 628,735 ₪ | 871,611 ₪ | 173.3% | 215,640 ₪ |
| الخليل | 456,353 ₪ | 15 | 5 | 431,701 ₪ | 587,786 ₪ | 128.8% | 216,075 ₪ |
| بيت لحم | 337,547 ₪ | 15 | 4 | 429,550 ₪ | 863,363 ₪ | 255.8% | 162,341 ₪ |
| جنين | 485,559 ₪ | 15 | 4 | 302,839 ₪ | 1,235,264 ₪ | 254.4% | 168,584 ₪ |
| رام الله | 599,026 ₪ | 15 | 5 | 578,322 ₪ | 1,022,964 ₪ | 170.8% | 235,215 ₪ |
| سلفيت | 388,154 ₪ | 15 | 4 | 365,416 ₪ | 1,407,598 ₪ | 362.6% | 169,726 ₪ |
| طولكرم | 612,761 ₪ | 15 | 4 | 410,184 ₪ | 913,087 ₪ | 149.0% | 183,791 ₪ |
| نابلس | 459,571 ₪ | 15 | 5 | 695,169 ₪ | 1,275,239 ₪ | 277.5% | 163,515 ₪ |
المحفظة بحسب خطوط الأعمال (LOB): مستكملة من بيانات الاختبار v3 — أسماء خطوط الأعمال تُعرض في صفحة «ذكاء المنتجات» وفي ملف كل عميل وشريك.
إنتاج الفرع
Branch Production
- البيرة502,946 ₪
- الخليل456,353 ₪
- بيت لحم337,547 ₪
- جنين485,559 ₪
- رام الله599,026 ₪
- سلفيت388,154 ₪
- طولكرم612,761 ₪
- نابلس459,571 ₪
إنتاج الشريك
Partner Production (منفصل عن إنتاج الفرع)
- عمر جمال الصالحي (PT-003)537,356 ₪
- لمى رشيد العمري (PT-001)518,004 ₪
- علاء أحمد الطويل (PT-005)342,534 ₪
- محمود حسن الشريف (PT-002)300,047 ₪
- مكتب شاهين للتأمين (PT-006)258,442 ₪
- زياد سعيد الخالدي (PT-008)250,100 ₪
- طارق توفيق نزال (PT-007)215,637 ₪
- زياد جمال الخالدي (PT-018)193,765 ₪
- وليد أحمد عرفات (PT-020)155,393 ₪
- سامر رشيد حجازي (PT-004)153,309 ₪
تركز العملاء وتنويع الشركاء
Customer Concentration by Partner — Top-1 / Top-5
| Partner Code | الشريك | الإنتاج | العملاء النشطون | حصة أكبر عميل | Top-5 | عدد خطوط الأعمال | عملاء مجموعة الاختبار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-021 | مكتب أبو عيشة للتأمين | 7,399 ₪ | 1 | 100% | تجاري · مركبات · طبي · هندسي · حوادث شخصية | 1 | 0 |
| PT-012 | محمود منير الشريف | 15,509 ₪ | 2 | 81% | مركبات · تجاري · حوادث شخصية · ممتلكات | 1 | 0 |
| PT-011 | مكتب عاشور للتأمين | 18,760 ₪ | 2 | 75% | مركبات · حوادث شخصية · ممتلكات · سفر · تجاري | 2 | 0 |
| PT-014 | سامر إبراهيم حجازي | 72,031 ₪ | 3 | 62% | مركبات · تجاري · طبي · مسؤوليات · هندسي · منازل · ممتلكات | 4 | 3 |
| PT-010 | وليد ناصر عرفات | 13,042 ₪ | 2 | 61% | مركبات · تجاري · حوادث شخصية · هندسي | 2 | 1 |
| PT-020 | وليد أحمد عرفات | 155,393 ₪ | 3 | 60% | هندسي · مركبات · تجاري · طبي · مسؤوليات · منازل | 5 | 3 |
| PT-025 | علاء ناصر الطويل | 28,945 ₪ | 5 | 59% | مركبات · تجاري · طبي · هندسي · منازل · مسؤوليات · ممتلكات · سفر · حوادث شخصية | 4 | 5 |
| PT-009 | لؤي يوسف دويكات | 84,870 ₪ | 3 | 56% | مركبات · هندسي · تجاري · حوادث شخصية · ممتلكات | 3 | 3 |
| PT-018 | زياد جمال الخالدي | 193,765 ₪ | 4 | 55% | مركبات · تجاري · طبي · هندسي · سفر · ممتلكات · منازل · حوادث شخصية | 7 | 4 |
| PT-023 | عمر سعيد الصالحي | 46,992 ₪ | 4 | 52% | مركبات · تجاري · حوادث شخصية · ممتلكات · منازل | 3 | 4 |
| PT-005 | علاء أحمد الطويل | 342,534 ₪ | 6 | 52% | مركبات · تجاري · منازل · هندسي · طبي · سفر · ممتلكات · مسؤوليات · حوادث شخصية | 6 | 6 |
| PT-002 | محمود حسن الشريف | 300,047 ₪ | 3 | 51% | تجاري · هندسي · مركبات · سفر · منازل · مسؤوليات · طبي · حوادث شخصية · ممتلكات | 7 | 3 |
| PT-015 | علاء عادل الطويل | 40,210 ₪ | 3 | 50% | منازل · مركبات · مسؤوليات · طبي · سفر · تجاري · هندسي · ممتلكات | 2 | 3 |
| PT-022 | محمود توفيق الشريف | 79,711 ₪ | 3 | 50% | تجاري · مركبات · طبي · ممتلكات · حوادث شخصية · منازل · سفر · هندسي | 4 | 3 |
| PT-024 | سامر يوسف حجازي | 29,665 ₪ | 3 | 46% | مركبات · تجاري · حوادث شخصية · سفر · هندسي · طبي | 3 | 3 |
| PT-036 | مكتب شاهين للتأمين | 66,630 ₪ | 3 | 46% | هندسي · سفر · طبي · مركبات | 3 | 3 |
| PT-034 | سامر رشيد حجازي | 50,451 ₪ | 4 | 45% | مركبات · تجاري · منازل · طبي · حوادث شخصية | 4 | 4 |
| PT-033 | عمر جمال الصالحي | 63,351 ₪ | 3 | 45% | مركبات · تجاري · مسؤوليات · ممتلكات · حوادث شخصية · منازل · سفر | 5 | 3 |
| PT-016 | مكتب جرار للتأمين | 85,650 ₪ | 4 | 45% | مركبات · منازل · مسؤوليات · طبي · هندسي · تجاري · سفر · ممتلكات | 4 | 4 |
| PT-027 | طارق منير نزال | 25,454 ₪ | 5 | 42% | طبي · مركبات · تجاري · ممتلكات · مسؤوليات · سفر · حوادث شخصية · منازل · هندسي | 4 | 4 |
| PT-008 | زياد سعيد الخالدي | 250,100 ₪ | 6 | 41% | طبي · مركبات · هندسي · تجاري · منازل · سفر · مسؤوليات · حوادث شخصية · ممتلكات | 8 | 5 |
| PT-035 | علاء أحمد الطويل | 47,165 ₪ | 4 | 39% | مركبات · ممتلكات · سفر · تجاري · حوادث شخصية · منازل | 6 | 4 |
| PT-026 | مكتب الكرمي للتأمين | 21,016 ₪ | 5 | 35% | مركبات · تجاري · طبي · هندسي · مسؤوليات · منازل · حوادث شخصية · ممتلكات · سفر | 5 | 3 |
| PT-004 | سامر رشيد حجازي | 153,309 ₪ | 4 | 32% | هندسي · سفر · مركبات · طبي · منازل · تجاري · مسؤوليات · ممتلكات · حوادث شخصية | 9 | 4 |
| PT-003 | عمر جمال الصالحي | 537,356 ₪ | 6 | 32% | مركبات · طبي · هندسي · منازل · سفر · تجاري · مسؤوليات · حوادث شخصية · ممتلكات | 7 | 6 |
| PT-007 | طارق توفيق نزال | 215,637 ₪ | 6 | 31% | تجاري · مركبات · هندسي · طبي · منازل · سفر · حوادث شخصية · ممتلكات · مسؤوليات | 8 | 6 |
| PT-013 | عمر خليل الصالحي | 79,617 ₪ | 4 | 31% | مركبات · طبي · تجاري · منازل · سفر · هندسي · مسؤوليات | 5 | 4 |
| PT-006 | مكتب شاهين للتأمين | 258,442 ₪ | 7 | 28% | مركبات · هندسي · تجاري · طبي · سفر · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · حوادث شخصية | 8 | 7 |
| PT-001 | لمى رشيد العمري | 518,004 ₪ | 8 | 28% | مركبات · هندسي · سفر · منازل · مسؤوليات · تجاري · طبي · ممتلكات · حوادث شخصية | 9 | 8 |
| PT-028 | زياد خليل الخالدي | 40,861 ₪ | 7 | 22% | تجاري · مركبات · هندسي · طبي · ممتلكات · حوادث شخصية · منازل · مسؤوليات · سفر | 6 | 6 |
| PT-017 | طارق حسن نزال | 0 ₪ | 0 | 21.1% | سفر · تجاري · مركبات · هندسي · طبي · منازل · ممتلكات · حوادث شخصية · مسؤوليات | 0 | 0 |
| PT-019 | لؤي رشيد دويكات | 0 ₪ | 0 | 23.8% | مركبات · هندسي · سفر · تجاري · طبي · حوادث شخصية · مسؤوليات | 0 | 0 |
| PT-029 | لؤي إبراهيم دويكات | 0 ₪ | 0 | 33.6% | مركبات · تجاري · طبي · هندسي | 0 | 2 |
| PT-030 | وليد عادل عرفات | 0 ₪ | 0 | 33.2% | مركبات · تجاري · طبي · هندسي · سفر | 0 | 2 |
| PT-031 | مكتب التميمي للتأمين | 0 ₪ | 0 | 33.3% | مركبات · هندسي · حوادث شخصية · سفر · تجاري | 0 | 2 |
| PT-032 | محمود حسن الشريف | 0 ₪ | 0 | 33.0% | مركبات · حوادث شخصية · تجاري · هندسي | 0 | 2 |
تفاصيل الوثائق وخطوط الأعمال لكل عميل وشريك متاحة في ملف الكيان وفي صفحة ذكاء المنتجات؛ هنا تُعرض الإجماليات على مستوى الفرع والشريك.