المعايرة الإحصائية وإغلاق الضوابط
Control-Gap Closure + Statistical Calibration
جولة ENRICHED_V2_RUN_02_CONTROL_CLOSURE تُغلق ضوابط سير عمل الاحتيال، وأولوية حجب جودة البيانات، وفصل الكفاية الحاجبة عن المصداقية غير الحاجبة، وتصحيح مجموعة قياس الاحتفاظ — ثم تُنفِّذ التقرير الإحصائي STATISTICAL_CALIBRATION_REPORT_V1 كتحليل فقط. لم تُطبَّق أي توصية معايرة، ولم تُعدَّل أي صيغة أو عتبة أو وزن، وجولة RUN_01 وخط الأساس المتوقع بحالتهما.
عملاء مُصنَّفون
Customers classified
120 / 120
غير مُصنَّف: 0
شركاء مُصنَّفون
Partners classified
36 / 36
غير مُصنَّف: 0
علامات مراجعة احتيال
Fraud overlays
عملاء 9 / شركاء 8
حالات سير عمل صريحة فقط
قرارات أولوية 2
Priority 2 decisions
17
إجراءات تجارية مؤجَّلة: 23
حالات كفاية حاجبة
Blocking sufficiency
0
تحذير مصداقية غير حاجب: 1
سجلات مجموعة الاحتفاظ
Retention cohort
637
غير قابل للتحديد ومستثنى: 92
اكتمال قابلية التفسير
Explainability
100%
سلسلة كاملة لكل كيان
توصيات معايرة
Recommendations
24 (غير مُطبَّقة)
تتطلب قرار عمل
1. إغلاق الضوابط الأربعة
لم تُغيَّر أي صيغة أو عتبة أو وزن — التغيير محصور في تشغيل ضوابط معتمدة
| المعرّف | الضابط | قبل | بعد | القيد المحفوظ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-01 | تشغيل سير عمل الاحتيال المعتمد | حقول الاحتيال كانت غير مستخدمة (NOT AVAILABLE) ولم تُشغّل الأولوية 2 | حالات صريحة فقط: UNDER_REVIEW و CONFIRMED_TEST_FLAG تُنشئ علامة مراجعة وقرار أولوية 2 | لا يُستنتج الاحتيال من أي مؤشر، ولا يؤثر على درجات المخاطر أو الجودة الفنية | CLOSED |
| CG-02 | أولوية 1 لحجب جودة البيانات | حالات الحجب لم تكن مرتبطة بإجراء واضح | حالة حجب ⇒ عدم تصنيف (UNASSIGNED) + إجراء استكمال بيانات، والإجراءات التجارية تُؤجَّل | مسار الأولوية 1 مُختبر على مستوى المحرك ولو لم توجد حالة حجب في البيانات | CLOSED |
| CG-03 | فصل الكفاية الحاجبة عن المصداقية غير الحاجبة | أي نقص بيانات كان يُنتج علامة واحدة عامة | حاجب: INSUFFICIENT_DATA / PERIOD_MISMATCH / MISSING_REQUIRED_FIELD — وغير حاجب: مصداقية، سجل، غياب مجموعة مقارنة | التحذير غير الحاجب يترك البعد بدون درجة ولا يمنع التصنيف | CLOSED |
| CG-04 | تصحيح مجموعة قياس احتفاظ الشريك | كل سجلات الأهلية كانت في المقام حتى غير القابلة للتحديد | Retention_UAT_Cohort_Flag: IN_COHORT فقط في المقام، وOUTCOME_NOT_DETERMINABLE مستثنى ولا يُعد فقداناً | لم تُعدَّل أي عتبة احتفاظ | CLOSED |
2. سير عمل الاحتيال المُشغَّل
حالات سير عمل اختبارية صريحة فقط — لا يُستنتج الاحتيال من أي مؤشر، ولا يؤثر على درجات المخاطر أو الجودة الفنية، ولا يوصف أي عميل/شريك حقيقي بالاحتيال
حالات العملاء
- NO_REVIEW35
- NOT_EVALUATED46
- NO_FRAUD_WORKFLOW_RECORD26
- CLEARED4
- UNDER_REVIEW6
- CONFIRMED_TEST_FLAG3
حالات الشركاء
- NO_REVIEW20
- UNDER_REVIEW4
- NOT_EVALUATED1
- CLEARED3
- CONFIRMED_TEST_FLAG4
- NO_FRAUD_WORKFLOW_RECORD4
تأثير على درجة المخاطر: لا · تأثير على الجودة الفنية: لا · استنتاج احتيال: لا
كيانات تحت المراجعة: CUST-0060 · CUST-0072 · CUST-0073 · CUST-0076 · CUST-0077 · CUST-0113 · CUST-0115 · CUST-0116 · CUST-0119 · PT-011 · PT-012 · PT-013 · PT-021 · PT-022 · PT-023 · PT-029 · PT-030
3. الكفاية الحاجبة مقابل المصداقية غير الحاجبة
Blocking conditions prevent classification (UNASSIGNED + Priority 1). Non-blocking credibility warnings never prevent classification; the affected dimension stays unscored and a warning flag is raised.
حاجب (يمنع التصنيف + أولوية 1)
INSUFFICIENT_DATA · MISSING_REQUIRED_FIELD · PERIOD_MISMATCH
عملاء محجوبون: 0 · شركاء محجوبون: 0
غير حاجب (تحذير فقط)
INSUFFICIENT_CREDIBILITY · INSUFFICIENT_HISTORY · NO_COMPARABLE_PERIOD · NO_RECEIVABLE_COHORT · NO_RENEWAL_VOLUME · RETENTION_NOT_REPRODUCIBLE
عملاء بتحذير فقط: 14 · شركاء بتحذير فقط: 4
تحذير مصداقية: عملاء CUST-0107 · شركاء —
4. تصحيح مجموعة قياس احتفاظ الشريك
IN_COHORT = Renewal_Eligible_Flag=Y AND Prior_Partner_Code present AND Eligibility_Date <= valuation AND explicit outcome (LOST_FROM_COMPANY, or RENEWED_SAME_PARTNER/TRANSFERRED_OUT with New_Partner_Code)
إجمالي سجلات التجديد
737
داخل المجموعة
637
نتيجة غير قابلة للتحديد (مستثناة)
92
غير مؤهّل
8
OUTCOME_NOT_DETERMINABLE records are EXCLUDED from the denominator and are NOT treated as non-retained
مزيج النتائج داخل المجموعة
حسب أصل البيانات
5. إحصاءات أبعاد العملاء
توزيع، تشتت، التواء، تفرطح، تشبّع، وقرب العتبات
| البعد | عدد مُقيَّم | غير مُقيَّم | المتوسط | الوسيط | الانحراف | CV | IQR | الالتواء | التفرطح | P10 / P90 | تشبّع % | قرب العتبات (±5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة التجارية | 120 | 0 | 52.88 | 54.6 | 27.53 | 0.521 | 49.4 | -0.033 | -1.29 | 15.6 / 91.2 | 0 | 40: 10% · 70: 14.2% · 90: 9.2% |
| قوة العلاقة | 120 | 0 | 52.36 | 59.4 | 24.25 | 0.463 | 31.9 | -0.674 | -0.689 | 13 / 78.9 | 0 | 40: 6.7% · 70: 18.3% · 90: 3.3% |
| مستوى المخاطر (أعلى = أسوأ) | 119 | 1 | 47.47 | 45.9 | 27.11 | 0.571 | 46.5 | 0.252 | -1.128 | 10.4 / 86.6 | 0 | 40: 10.9% · 70: 1.7% · 90: 9.2% |
| الالتزام التحصيلي | 120 | 0 | 68.33 | 69.1 | 14.99 | 0.219 | 18.6 | -0.318 | -0.414 | 46.3 / 88.8 | 0 | 40: 6.7% · 70: 28.3% · 90: 12.5% |
| قابلية النمو | 120 | 0 | 50.57 | 49.4 | 11.68 | 0.231 | 17.7 | 0.235 | -0.06 | 37.1 / 64.7 | 0 | 40: 25.8% · 70: 7.5% · 90: 0.8% |
6. إحصاءات أبعاد الشركاء
نفس المقاييس على الأبعاد الستة المستقلة
| البعد | عدد مُقيَّم | غير مُقيَّم | المتوسط | الوسيط | الانحراف | CV | IQR | الالتواء | التفرطح | P10 / P90 | تشبّع % | قرب العتبات (±5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الإنتاج | 36 | 0 | 52.79 | 53.25 | 25.55 | 0.484 | 25.9 | 0.106 | -0.969 | 20.4 / 90.7 | 0 | 40: 8.3% · 70: 2.8% · 90: 19.4% |
| النمو | 36 | 0 | 52.51 | 56.95 | 21.95 | 0.418 | 33.8 | -0.477 | -0.827 | 26.1 / 79.4 | 0 | 40: 13.9% · 70: 13.9% · 90: 0% |
| الاحتفاظ | 32 | 4 | 47.16 | 45.05 | 10.45 | 0.222 | 8.4 | 1.561 | 3.732 | 38 / 57.2 | 0 | 40: 46.9% · 70: 3.1% · 90: 3.1% |
| الجودة الفنية | 36 | 0 | 48.72 | 47.25 | 26.73 | 0.549 | 37.1 | -0.056 | -0.986 | 9.4 / 88.9 | 2.8 | 40: 22.2% · 70: 5.6% · 90: 11.1% |
| الالتزام التحصيلي | 36 | 0 | 62.86 | 62.05 | 13.8 | 0.219 | 20.8 | -0.265 | -0.358 | 51.4 / 80.4 | 0 | 40: 2.8% · 70: 22.2% · 90: 2.8% |
| تنويع المنتجات | 36 | 0 | 52.77 | 50 | 27.69 | 0.525 | 58.3 | -0.09 | -1.503 | 13.9 / 86.1 | 0 | 40: 8.3% · 70: 0% · 90: 16.7% |
7. تمركز شرائح العملاء
HHI 0.225 · أكبر شريحة 29.2% · التقييم: متوازن نسبياً
- SEG-C-STABLE35 (29.2%)
- SEG-C-LIMITED35 (29.2%)
- SEG-C-TECHREVIEW25 (20.8%)
- SEG-C-RETENTION9 (7.5%)
- SEG-C-STRATEGIC7 (5.8%)
- SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW4 (3.3%)
- SEG-C-DORMANT3 (2.5%)
- SEG-C-GROWTH2 (1.7%)
شرائح فارغة: لا يوجد · غير مُصنَّف: 0
8. تمركز شرائح الشركاء
HHI 0.191 · أكبر شريحة 30.6% · التقييم: متوازن نسبياً
- SEG-P-STABLE11 (30.6%)
- SEG-P-DEVELOPMENT8 (22.2%)
- SEG-P-HV-TECH5 (13.9%)
- SEG-P-HIGH-GROWTH4 (11.1%)
- SEG-P-RETENTION4 (11.1%)
- SEG-P-DORMANT2 (5.6%)
- SEG-P-STRATEGIC1 (2.8%)
- SEG-P-LIMITED1 (2.8%)
شرائح فارغة: لا يوجد · غير مُصنَّف: 0
9. قوة الفصل بين شرائح العملاء
التقييم: PASS · أزواج بفصل ضعيف: 0
| الشريحة أ | الشريحة ب | أقصى فجوة بُعدية | الحجم | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-GROWTH | 33.4 | 3 / 2 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | 73.2 | 3 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-LIMITED | 24.4 | 3 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-RETENTION | 51.4 | 3 / 9 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-STABLE | 36.7 | 3 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-STRATEGIC | 64.6 | 3 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-DORMANT | SEG-C-TECHREVIEW | 76.1 | 3 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | 53.3 | 2 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-LIMITED | 42.4 | 2 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-RETENTION | 20.5 | 2 / 9 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-STABLE | 25 | 2 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-STRATEGIC | 31.2 | 2 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-GROWTH | SEG-C-TECHREVIEW | 56.2 | 2 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | SEG-C-LIMITED | 72.7 | 4 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | SEG-C-RETENTION | 40.2 | 4 / 9 | فصل مقبول |
| SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | SEG-C-STABLE | 45.8 | 4 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | SEG-C-STRATEGIC | 47.7 | 4 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-HIGHVALUE-REVIEW | SEG-C-TECHREVIEW | 41.4 | 4 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-LIMITED | SEG-C-RETENTION | 60.4 | 35 / 9 | فصل مقبول |
| SEG-C-LIMITED | SEG-C-STABLE | 43.2 | 35 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-LIMITED | SEG-C-STRATEGIC | 73.6 | 35 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-LIMITED | SEG-C-TECHREVIEW | 54.2 | 35 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-RETENTION | SEG-C-STABLE | 17.2 | 9 / 35 | فصل مقبول |
| SEG-C-RETENTION | SEG-C-STRATEGIC | 14 | 9 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-RETENTION | SEG-C-TECHREVIEW | 43.1 | 9 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-STABLE | SEG-C-STRATEGIC | 30.4 | 35 / 7 | فصل مقبول |
| SEG-C-STABLE | SEG-C-TECHREVIEW | 48.7 | 35 / 25 | فصل مقبول |
| SEG-C-STRATEGIC | SEG-C-TECHREVIEW | 50.6 | 7 / 25 | فصل مقبول |
10. قوة الفصل بين شرائح الشركاء
التقييم: PASS · أزواج بفصل ضعيف: 0
| الشريحة أ | الشريحة ب | أقصى فجوة بُعدية | الحجم | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-DORMANT | 38.9 | 8 / 2 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-HIGH-GROWTH | 38.7 | 8 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-HV-TECH | 64.5 | 8 / 5 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-LIMITED | 25 | 8 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-RETENTION | 48.6 | 8 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-STABLE | 31.6 | 8 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-DEVELOPMENT | SEG-P-STRATEGIC | 63.2 | 8 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-HIGH-GROWTH | 67.8 | 2 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-HV-TECH | 83.5 | 2 / 5 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-LIMITED | 30.6 | 2 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-RETENTION | 59.4 | 2 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-STABLE | 44.9 | 2 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-DORMANT | SEG-P-STRATEGIC | 74 | 2 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-HIGH-GROWTH | SEG-P-HV-TECH | 50.1 | 4 / 5 | فصل مقبول |
| SEG-P-HIGH-GROWTH | SEG-P-LIMITED | 50.5 | 4 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-HIGH-GROWTH | SEG-P-RETENTION | 28.7 | 4 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-HIGH-GROWTH | SEG-P-STABLE | 28.2 | 4 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-HIGH-GROWTH | SEG-P-STRATEGIC | 34 | 4 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-HV-TECH | SEG-P-LIMITED | 55.7 | 5 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-HV-TECH | SEG-P-RETENTION | 46.5 | 5 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-HV-TECH | SEG-P-STABLE | 38.6 | 5 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-HV-TECH | SEG-P-STRATEGIC | 68.5 | 5 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-LIMITED | SEG-P-RETENTION | 38.9 | 1 / 4 | فصل مقبول |
| SEG-P-LIMITED | SEG-P-STABLE | 22.3 | 1 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-LIMITED | SEG-P-STRATEGIC | 47.2 | 1 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-RETENTION | SEG-P-STABLE | 17.1 | 4 / 11 | فصل مقبول |
| SEG-P-RETENTION | SEG-P-STRATEGIC | 22 | 4 / 1 | فصل مقبول |
| SEG-P-STABLE | SEG-P-STRATEGIC | 31.7 | 11 / 1 | فصل مقبول |
11. حساسية المعايير
58 اختبار — تحليل حساسية فقط — لم يُطبَّق أي تغيير على المعايير المعتمدة
| المعيار | القيمة المعتمدة | القيمة المُختبرة | تغيّر شرائح العملاء | % من العملاء | تغيّر شرائح الشركاء | % من الشركاء | تغيّر العلامات | تغيّر الأولويات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM_HIGH | 70 | 65 | 7 | 5.8% | 0 | 0% | 8 / 0 | 4 / 0 |
| DIM_HIGH | 70 | 68 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 4 / 0 | 3 / 0 |
| DIM_HIGH | 70 | 72 | 4 | 3.3% | 2 | 5.6% | 0 / 0 | 2 / 1 |
| DIM_HIGH | 70 | 75 | 7 | 5.8% | 2 | 5.6% | 1 / 0 | 3 / 1 |
| DIM_MED | 40 | 35 | 1 | 0.8% | 6 | 16.7% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DIM_MED | 40 | 38 | 1 | 0.8% | 4 | 11.1% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DIM_MED | 40 | 42 | 0 | 0% | 4 | 11.1% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DIM_MED | 40 | 45 | 0 | 0% | 10 | 27.8% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| VALUE_A | 90 | 85 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 0 / 0 | 2 / 0 |
| VALUE_A | 90 | 88 | 2 | 1.7% | 0 | 0% | 0 / 0 | 1 / 0 |
| VALUE_A | 90 | 92 | 2 | 1.7% | 0 | 0% | 0 / 0 | 1 / 0 |
| VALUE_A | 90 | 95 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 0 / 0 | 1 / 0 |
| VALUE_B | 70 | 65 | 5 | 4.2% | 0 | 0% | 0 / 0 | 4 / 0 |
| VALUE_B | 70 | 68 | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 / 0 | 1 / 0 |
| VALUE_B | 70 | 72 | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 / 0 | 1 / 0 |
| VALUE_B | 70 | 75 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 0 / 0 | 2 / 0 |
| VALUE_C | 40 | 35 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| VALUE_C | 40 | 38 | 3 | 2.5% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| VALUE_C | 40 | 42 | 2 | 1.7% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| VALUE_C | 40 | 45 | 4 | 3.3% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 / 0 | 0 / 0 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 | 0.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 / 0 | 0 / 0 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 | 0.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 / 0 | 0 / 0 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 / 0 | 0 / 0 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 / 1 | 0 / 0 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 | 0.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 / 5 | 7 / 3 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 | 0.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 / 1 | 6 / 1 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 | 0.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 / 5 | 5 / 3 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 / 12 | 16 / 5 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 / 20 | 42 / 12 |
| RETENTION_RISK_MAX | 0.7 | 0.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 1 | 0 / 0 |
| RETENTION_RISK_MAX | 0.7 | 0.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| RETENTION_RISK_MAX | 0.7 | 0.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| RETENTION_RISK_MAX | 0.7 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CONCENTRATION_MAX_TOP1 | 35 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 14 | 0 / 0 |
| CONCENTRATION_MAX_TOP1 | 35 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 8 | 0 / 0 |
| CONCENTRATION_MAX_TOP1 | 35 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 5 | 0 / 0 |
| CONCENTRATION_MAX_TOP1 | 35 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 6 | 0 / 0 |
| GROWTH_RAPID_MIN | 25 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 2 | 0 / 0 |
| GROWTH_RAPID_MIN | 25 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 1 | 0 / 0 |
| GROWTH_RAPID_MIN | 25 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 4 | 0 / 0 |
| GROWTH_RAPID_MIN | 25 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 5 | 0 / 0 |
| MIN_HISTORY_MONTHS | 12 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| MIN_HISTORY_MONTHS | 12 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| MIN_HISTORY_MONTHS | 12 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| MIN_HISTORY_MONTHS | 12 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DORMANCY_MONTHS | 12 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DORMANCY_MONTHS | 12 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DORMANCY_MONTHS | 12 | 18 | 3 | 2.5% | 2 | 5.6% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| DORMANCY_MONTHS | 12 | 24 | 3 | 2.5% | 2 | 5.6% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_EXPOSURE_DAYS | 180 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_EXPOSURE_DAYS | 180 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_EXPOSURE_DAYS | 180 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_EXPOSURE_DAYS | 180 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_PREMIUM | 1,000 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_PREMIUM | 1,000 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_PREMIUM | 1,000 | 2,000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
| CRED_MIN_PREMIUM | 1,000 | 5,000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 / 0 | 0 / 0 |
12. حساسية الأوزان
الأوزان المتساوية هي الأساس المحايد — البدائل للاختبار فقط
| سيناريو الوزن | تغيّر فئة قيمة العميل | % من العملاء | تغيّر فئة إنتاج الشريك | % من الشركاء |
|---|---|---|---|---|
| EQUAL (baseline) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FRONT_LOADED 0.5/0.3/0.2 | 3 | 2.5% | 2 | 5.6% |
| BACK_LOADED 0.2/0.3/0.5 | 17 | 14.2% | 4 | 11.1% |
| DOMINANT_FIRST 0.6/0.2/0.2 | 10 | 8.3% | 2 | 5.6% |
13. ارتباطات أبعاد العملاء
ارتباطات مرتفعة (|r| ≥ 0.80): 0
| الزوج | Pearson | Spearman | الحالة |
|---|---|---|---|
| value ~ relationship | 0.78 | 0.796 | مستقل نسبياً |
| value ~ growth | 0.462 | 0.511 | مستقل نسبياً |
| relationship ~ growth | 0.433 | 0.434 | مستقل نسبياً |
| value ~ collection | -0.274 | -0.276 | مستقل نسبياً |
| relationship ~ riskLevel | 0.257 | 0.223 | مستقل نسبياً |
| collection ~ growth | -0.25 | -0.261 | مستقل نسبياً |
| value ~ riskLevel | 0.235 | 0.239 | مستقل نسبياً |
| riskLevel ~ collection | -0.153 | -0.218 | مستقل نسبياً |
| riskLevel ~ growth | 0.117 | 0.118 | مستقل نسبياً |
| relationship ~ collection | -0.115 | -0.134 | مستقل نسبياً |
14. ارتباطات أبعاد الشركاء
ارتباطات مرتفعة (|r| ≥ 0.80): 1
| الزوج | Pearson | Spearman | الحالة |
|---|---|---|---|
| production ~ diversification | 0.83 | 0.787 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| production ~ growth | 0.672 | 0.61 | مستقل نسبياً |
| production ~ collection | 0.482 | 0.451 | مستقل نسبياً |
| growth ~ technicalQuality | -0.472 | -0.37 | مستقل نسبياً |
| growth ~ diversification | 0.43 | 0.378 | مستقل نسبياً |
| production ~ retention | -0.413 | -0.575 | مستقل نسبياً |
| production ~ technicalQuality | -0.392 | -0.372 | مستقل نسبياً |
| retention ~ collection | -0.376 | -0.595 | مستقل نسبياً |
| technicalQuality ~ diversification | -0.309 | -0.317 | مستقل نسبياً |
| retention ~ diversification | -0.304 | -0.418 | مستقل نسبياً |
| collection ~ diversification | 0.289 | 0.193 | مستقل نسبياً |
| growth ~ collection | 0.283 | 0.251 | مستقل نسبياً |
| retention ~ technicalQuality | 0.184 | 0.232 | مستقل نسبياً |
| technicalQuality ~ collection | 0.133 | 0.234 | مستقل نسبياً |
| growth ~ retention | -0.012 | -0.283 | مستقل نسبياً |
15. ارتباطات مؤشرات العملاء
ارتباطات مرتفعة (|r| ≥ 0.80): 4
| الزوج | Pearson | Spearman | الحالة |
|---|---|---|---|
| collectionRatio ~ outstandingGoodness | 1 | 1 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| lossRatioGoodness ~ claimsFreqGoodness | 0.895 | 0.898 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| premium ~ policies | 0.886 | 0.88 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| policies ~ products | 0.842 | 0.846 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| premium ~ products | 0.773 | 0.756 | مستقل نسبياً |
| lossRatioGoodness ~ severityGoodness | 0.678 | 0.697 | مستقل نسبياً |
| premium ~ relationshipAge | 0.541 | 0.528 | مستقل نسبياً |
| policies ~ relationshipAge | 0.529 | 0.508 | مستقل نسبياً |
| claimsFreqGoodness ~ severityGoodness | 0.455 | 0.492 | مستقل نسبياً |
| policies ~ renewalContinuity | 0.431 | 0.315 | مستقل نسبياً |
| premium ~ renewalContinuity | 0.407 | 0.318 | مستقل نسبياً |
| products ~ relationshipAge | 0.309 | 0.286 | مستقل نسبياً |
| premium ~ collectionLagGoodness | -0.284 | -0.286 | مستقل نسبياً |
| products ~ collectionLagGoodness | -0.26 | -0.285 | مستقل نسبياً |
| policies ~ collectionLagGoodness | -0.255 | -0.272 | مستقل نسبياً |
| collectionLagGoodness ~ claimsFreqGoodness | 0.255 | 0.258 | مستقل نسبياً |
| products ~ renewalContinuity | 0.246 | 0.166 | مستقل نسبياً |
| relationshipAge ~ renewalContinuity | 0.24 | 0.139 | مستقل نسبياً |
| collectionRatio ~ severityGoodness | 0.229 | 0.316 | مستقل نسبياً |
| outstandingGoodness ~ severityGoodness | 0.229 | 0.316 | مستقل نسبياً |
16. ارتباطات مؤشرات الشركاء
ارتباطات مرتفعة (|r| ≥ 0.80): 5
| الزوج | Pearson | Spearman | الحالة |
|---|---|---|---|
| collectionRatio ~ outstandingGoodness | 1 | 1 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| policies ~ lobBreadth | 0.877 | 0.807 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| policies ~ customers | 0.869 | 0.837 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| lossRatioGoodness ~ claimsFreqGoodness | 0.854 | 0.853 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| customers ~ lobBreadth | 0.816 | 0.747 | احتمال ازدواج قياس — قرار عمل |
| production ~ growth | 0.799 | 0.783 | مستقل نسبياً |
| lossRatioGoodness ~ severityGoodness | 0.781 | 0.784 | مستقل نسبياً |
| production ~ policies | 0.648 | 0.637 | مستقل نسبياً |
