جودة البيانات وتسوية UAT
Data Quality & UAT Reconciliation
لا تُخفى أي حالة فشل بيانات، ولا يُعامل النقص كصفر، ولا يُفترض أن صفر مطالبات = مخاطر منخفضة عند عدم كفاية التعرض.
سجلات CUSTOMER_360
120
سجلات PARTNER_360
36
سجلات DECISION_ENGINE
156
إجمالي الاستثناءات
71
أخطاء حاجبة
66
كيانات ببيانات غير كافية
18
فحوصات جودة البيانات
Checks · Count · Impact · Severity
| الفحص | العدد | النسبة | الأقساط/الإنتاج المتأثر | العملاء المتأثرون | الشركاء المتأثرون | الخطورة | حاجب؟ | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insufficient Data — بيانات غير كافية (حالة جودة البيانات) | 18 | 11.5% | 455,194 ₪ | 14 | 4 | حرجة | حاجب | INVALID FOR SCORING (للأبعاد المتأثرة) |
| Insufficient History — مستوى العلاقة غير قابل للحساب | 18 | 11.5% | 455,194 ₪ | 14 | 4 | متوسطة | حاجب | INVALID FOR SCORING (للأبعاد المتأثرة) |
| Insufficient Exposure — مستوى المخاطر / الجودة الفنية غير قابل للحساب | 18 | 11.5% | 455,194 ₪ | 14 | 4 | حرجة | حاجب | INVALID FOR SCORING (للأبعاد المتأثرة) |
| Missing Linkage — عميل بدون Partner Code | 5 | 3.2% | 41,668 ₪ | 0 | 5 | حرجة | غير حاجب | يُعرض مع ملاحظة |
| بيانات مصدرية غير مكتملة — نسبة النمو % | 6 | 3.8% | 576,755 ₪ | 0 | 6 | متوسطة | حاجب | INVALID FOR SCORING (للأبعاد المتأثرة) |
| بيانات مصدرية غير مكتملة — حصة أكبر عميل | 6 | 3.8% | 0 ₪ | 0 | 6 | متوسطة | حاجب | INVALID FOR SCORING (للأبعاد المتأثرة) |
| بيانات مصدرية غير مكتملة — نسبة التحصيل | 0 | 0.0% | 0 ₪ | 0 | 0 | متوسطة | غير حاجب | لا استثناءات |
| Period Mismatch — لا يوجد في UAT Master (فحص معطّل حتى ورود التقارير الخام) | 0 | 0.0% | 0 ₪ | 0 | 0 | منخفضة | غير حاجب | لا استثناءات |
| Invalid for Scoring — شريحة غير معروفة للتطبيق | 0 | 0.0% | 0 ₪ | 0 | 0 | حرجة | حاجب | لا استثناءات |
تسوية تغطية الشرائح
SEGMENT_COVERAGE مقابل السجلات المحمّلة
| النوع | الشريحة | عدد حالات UAT المتوقع | المحمّل في التطبيق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| عميل | العملاء الجوهريون | 6 | 6 | مطابق |
| عميل | عملاء مستقرون | 22 | 22 | مطابق |
| عميل | عملاء أولوية احتفاظ | 17 | 17 | مطابق |
| عميل | عملاء أولوية مراجعة فنية | 13 | 13 | مطابق |
| عميل | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 8 | 8 | مطابق |
| عميل | عملاء بفرصة نمو | 18 | 18 | مطابق |
| عميل | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 14 | 14 | مطابق |
| عميل | العملاء الجدد | 14 | 14 | مطابق |
| عميل | العميل الخامل الحقيقي | 8 | 8 | مطابق |
| شريك | الشريك الجوهري الاستراتيجي | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | الشريك عالي النمو | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | الشريك الجوهري المستقر | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك بمخاطر احتفاظ | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك بفرصة تطوير | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك محدود الأولوية | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك منخفض النشاط/خامل | 4 | 4 | مطابق |
| شريك | شريك حديث العلاقة | 4 | 4 | مطابق |
كيانات ببيانات غير كافية
Insufficient Data / INVALID FOR SCORING للأبعاد الفارغة
| النوع | المعرّف | الاسم | حالة جودة البيانات | الأبعاد غير القابلة للتقييم |
|---|---|---|---|---|
| عميل | CUST-0099 | باسل توفيق صالح | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0100 | ديما رشيد الخالدي | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0101 | أنس محمود أبو عيشة | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0102 | رولا خليل عبد الهادي | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0103 | معاذ ناصر نزال | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0104 | سمر توفيق البرغوثي | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0105 | طارق رشيد النجار | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0106 | هديل محمود جرار | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0107 | إياد خليل بدوان | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0108 | ياسمين ناصر منصور | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0109 | زياد توفيق الطويل | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0110 | تالا رشيد اشتية | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0111 | نادر محمود عاشور | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| عميل | CUST-0112 | مرح خليل حجازي | بيانات غير كافية جزئيًا | INVALID FOR SCORING: درجة العلاقة · درجة المخاطر |
| شريك | PT-033 | عمر جمال الصالحي | بيانات غير كافية للتقييم | INVALID FOR SCORING: درجة النمو · درجة الاحتفاظ · درجة الجودة الفنية · النمو % |
| شريك | PT-034 | سامر رشيد حجازي | بيانات غير كافية للتقييم | INVALID FOR SCORING: درجة النمو · درجة الاحتفاظ · درجة الجودة الفنية · النمو % |
| شريك | PT-035 | علاء أحمد الطويل | بيانات غير كافية للتقييم | INVALID FOR SCORING: درجة النمو · درجة الاحتفاظ · درجة الجودة الفنية · النمو % |
| شريك | PT-036 | مكتب شاهين للتأمين | بيانات غير كافية للتقييم | INVALID FOR SCORING: درجة النمو · درجة الاحتفاظ · درجة الجودة الفنية · النمو % |
تقرير تحقق UAT
UAT Validation Report
أعداد التحميل
- CUSTOMER_360: 120 → محمّل 120
- PARTNER_360: 36 → محمّل 36
- DECISION_ENGINE: 156 → مرتبط بكيان 156
- القرارات: عميل 120 · شريك 36
الإجراءات حسب الأولوية
- متوسط: 79
- عالي: 49
- منخفض: 22
- حرج: 6
الإجراءات حسب الجهة المالكة
- التسويق + الفنية: 62
- التسويق: 59
- الدائرة الفنية / الاكتتاب: 19
- التسويق / الإدارة: 8
- الفنية / الاكتتاب: 4
- المطالبات / الالتزام: 2
- المالية / التحصيل: 2
حالات عدم التطابق والاستثناءات
- شركاء بلا عملاء مرتبطين في CUSTOMER_360PT-011, PT-012, PT-017, PT-019, PT-021
حقول لم يوفّرها UAT Master
- القسط المكتسب (Earned Premium)
- أسماء خطوط الأعمال (LOB) — متوفر عدد المنتجات فقط
- تاريخ بداية العلاقة / أقدمية العلاقة
- التجديدات المستحقة والمنجزة (Retention)
- متوسط تأخر التحصيل (Collection Lag)
- أعمار الذمم (Aging 90+)
- نمو أقساط العميل %
- جدول الوثائق والمطالبات والذمم التفصيلي
- حالة النشاط — مستنتجة من الشريحة فقط
- أسماء خطوط الأعمال (LOB) — متوفر عدد الخطوط فقط
- عدد المطالبات (Claims Count) — المتكبد فقط متوفر
- التجديدات المستحقة والمنجزة (Retention Raw)
- قيم الذمم المُنشأة والمحصلة — النسبة فقط متوفرة
- حصة أكبر 5 عملاء
- تاريخ بداية العلاقة
الافتراضات: أي حقل بيانات مصدرية غير مكتملة يظهر كـ «غير قابل للاحتساب من البيانات المصدرية الحالية» ولا يُستبدل بصفر، وحالة النشاط مستنتجة من الشريحة فقط. لم يُعدّل أي سجل مصدري لتحقيق التسوية.