لوحة الفرص الإدارية
Management Opportunity Board
قوائم عمل مستخرجة من الجولة المجمَّدة PILOT_UAT_RUN_02. الترتيب يعتمد على حجم قائم فعلي (أقساط/إنتاج/عدد فجوات) ولا يتضمن أي تقدير مالي مستقبلي أو نسبة نجاح مفترضة.
إشارات فرص بيع متقاطع
829
فرص تجارية أولية — تخضع للمراجعة والأهلية الفنية
فرص نمو مُصنَّفة
2
حالات احتفاظ
8
حالات إعادة تنشيط
3
فرص الاحتفاظ
أولوية 5 — قبل تاريخ التجديد
| الكيان | الشريحة | الحجم القائم | الإشارة التجارية |
|---|---|---|---|
| عمر جمال الصالحيPT-003 | شريك بمخاطر احتفاظ | 914,856 | احتفاظ منخفض · شريك بمخاطر احتفاظ · إجراء احتفاظ بالشريكالتفاصيل الفنية |
| مكتب التميمي للتأمينPT-001 | الشريك عالي النمو | 913,504 | نمو مرتفع · الشريك عالي النمو · دعم نمو الشريك مع مراقبة الجودةالتفاصيل الفنية |
| رنا محمود الكرميCUST-0006 | عملاء أولوية احتفاظ | 716,468 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · عملاء أولوية احتفاظ · إجراء وفق شريحة العميلالتفاصيل الفنية |
| محمود حسن الشريفPT-002 | شريك بمخاطر احتفاظ | 681,247 | احتفاظ منخفض · شريك بمخاطر احتفاظ · إجراء احتفاظ بالشريكالتفاصيل الفنية |
| خالد محمود عاشورCUST-0051 | عملاء أولوية احتفاظ | 507,002 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · عملاء أولوية احتفاظ · إجراء وفق شريحة العميلالتفاصيل الفنية |
| محمود رشيد عوضCUST-0005 | عملاء أولوية احتفاظ | 451,563 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · عملاء أولوية احتفاظ · إجراء وفق شريحة العميلالتفاصيل الفنية |
| سامر رشيد حجازيPT-004 | الشريك الجوهري الاستراتيجي | 399,609 | إنتاج مرتفع وأداء مقبول · الشريك الجوهري الاستراتيجي · حماية الشريك الجوهريالتفاصيل الفنية |
| لؤي يوسف دويكاتPT-009 | الشريك الجوهري المستقر | 328,370 | إنتاج متوسط مستقر · الشريك الجوهري المستقر · متابعة اعتيادية للشريك المستقرالتفاصيل الفنية |
| يوسف خليل بدوانCUST-0047 | عملاء أولوية احتفاظ | 218,671 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · عملاء أولوية احتفاظ · إجراء وفق شريحة العميلالتفاصيل الفنية |
| علاء ناصر الطويلPT-025 | الشريك الجوهري المستقر | 190,945 | إنتاج متوسط مستقر · الشريك الجوهري المستقر · متابعة اعتيادية للشريك المستقرالتفاصيل الفنية |
فرص تحسين التحصيل
أولوية 4 — على أساس تاريخ إنشاء الذمم والمدفوعات الفعلية
| الكيان | الشريحة | الحجم القائم | الإشارة التجارية |
|---|---|---|---|
| محمود رشيد النجارCUST-0045 | عملاء أولوية احتفاظ | 466,194 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| نادر محمود أبو عيشةCUST-0071 | عملاء مستقرون | 447,142 | قيمة B/C وتحصيل غير منخفض · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| عمر توفيق الطويلCUST-0049 | عملاء مستقرون | 316,121 | باقي الحالات المستقرة · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| باسل توفيق طوقانCUST-0059 | عملاء مستقرون | 284,892 | قيمة B/C وتحصيل غير منخفض · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| وليد أحمد عرفاتPT-020 | الشريك عالي النمو | 281,393 | نمو مرتفع · أولوية تحصيل |
| وليد خليل المصريCUST-0117 | عملاء مستقرون | 198,128 | باقي الحالات المستقرة · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| لينا توفيق البرغوثيCUST-0044 | عملاء أولوية احتفاظ | 189,538 | قيمة معتبرة مع علاقة غير مرتفعة · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| رنا محمود جرارCUST-0046 | عملاء مستقرون | 181,633 | قيمة B/C وتحصيل غير منخفض · أولوية تحصيل · أولوية متابعة التحصيلالتفاصيل الفنية |
| وليد ناصر عرفاتPT-010 | شريك بفرصة تطوير | 169,042 | قابلية تطوير · أولوية تحصيل |
| سامر يوسف حجازيPT-024 | الشريك الجوهري المستقر | 161,665 | إنتاج متوسط مستقر · أولوية تحصيل |
حالات المراجعة الفنية
أولوية 3 — مراجعة اكتتاب وتسعير، وليست رفضاً أو تعليقاً آلياً
| الكيان | الشريحة | الحجم القائم | الإشارة التجارية |
|---|---|---|---|
| ريم ناصر منصورCUST-0018 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 808,978 | قيمة A + مخاطر مرتفعة · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
| علاء خليل بدوانCUST-0017 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 601,176 | قيمة A + مخاطر مرتفعة · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
| علاء أحمد الطويلPT-005 | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 574,534 | إنتاج مرتفع + جودة فنية منخفضة · شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية · مراجعة فنية لمحفظة الشريكالتفاصيل الفنية |
| زياد سعيد الخالديPT-008 | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 527,100 | إنتاج مرتفع + جودة فنية منخفضة · شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية · مراجعة فنية لمحفظة الشريكالتفاصيل الفنية |
| طارق توفيق نزالPT-007 | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 508,137 | إنتاج مرتفع + جودة فنية منخفضة · شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية · مراجعة فنية لمحفظة الشريكالتفاصيل الفنية |
| حسام رشيد النجارCUST-0075 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 498,962 | قيمة A + مخاطر مرتفعة · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
| مكتب شاهين للتأمينPT-006 | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 486,942 | إنتاج مرتفع + جودة فنية منخفضة · شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية · مراجعة فنية لمحفظة الشريكالتفاصيل الفنية |
| آية محمود جرارCUST-0016 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 389,132 | قيمة A + مخاطر مرتفعة · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
| رامي رشيد النجارCUST-0015 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | 360,630 | قيمة A + مخاطر مرتفعة · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
| باسل توفيق الطويلCUST-0019 | عملاء أولوية مراجعة فنية | 333,035 | مخاطر مرتفعة وقيمة أقل من A · مخاطر تأمينية مرتفعة · إحالة لمراجعة فنية / اكتتابيةالتفاصيل الفنية |
فرص النمو
شريحة فرص النمو مرتبة بدرجة بعد النمو
| الكيان | الشريحة | درجة النمو | الإشارة التجارية | الأهلية الفنية |
|---|---|---|---|---|
| رولا خليل الصفديCUST-0062 | عملاء بفرصة نمو | 78.5 | فرصة نمو مرتفعة | حسب الإجراء |
| نسرين محمود شاهينCUST-0116 | عملاء بفرصة نمو | 72 | فرصة نمو مرتفعة | نعم |
فرص البيع المتقاطع
فرصة تجارية — تخضع للأهلية والموافقة الفنية
| الكيان | الشريحة | عدد الفجوات | الإشارة التجارية | الأهلية الفنية |
|---|---|---|---|---|
| إسراء توفيق البرغوثيCUST-0074 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | حسب الإجراء |
| نسرين محمود جرارCUST-0076 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | نعم |
| مرح خليل عبد الهاديCUST-0072 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | نعم |
| نور رشيد اشتيةCUST-0050 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | حسب الإجراء |
| علاء خليل المصريCUST-0057 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مركبات · ممتلكات · منازل · هندسي | حسب الإجراء |
| ريم ناصر الشريفCUST-0058 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · طبي · مركبات · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | حسب الإجراء |
| مرح خليل الصفديCUST-0032 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مركبات · ممتلكات · منازل · هندسي | حسب الإجراء |
| نسرين محمود شاهينCUST-0116 | عملاء بفرصة نمو | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مركبات · مسؤوليات · ممتلكات · منازل | نعم |
| وليد خليل المصريCUST-0117 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · سفر · طبي · مركبات · مسؤوليات · ممتلكات · منازل | نعم |
| لؤي ناصر القدوميCUST-0113 | عملاء مستقرون | 8 | خطوط غير مغطاة: تجاري · حوادث شخصية · طبي · مركبات · مسؤوليات · ممتلكات · منازل · هندسي | نعم |
فرص إعادة التنشيط
عملاء خامل/غير نشط مع تاريخ إنتاج سابق
| الكيان | الشريحة | الأقساط السابقة | الإشارة التجارية |
|---|---|---|---|
| إسراء توفيق أبو رمانCUST-0114 | العميل الخامل الحقيقي | 157,176 | خمول ≥ 12 شهراً بلا وثائق سارية |
| ربى ناصر الشريفCUST-0118 | العميل الخامل الحقيقي | 79,932 | خمول ≥ 12 شهراً بلا وثائق سارية |
| هديل محمود جرارCUST-0106 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 68,618 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| تالا رشيد اشتيةCUST-0110 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 63,576 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| معاذ ناصر نزالCUST-0103 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 62,829 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| رولا خليل عبد الهاديCUST-0102 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 51,157 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| باسل توفيق صالحCUST-0099 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 43,210 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| إياد خليل بدوانCUST-0107 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 42,405 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| زياد توفيق الطويلCUST-0109 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 31,548 | قيمة D بلا فرصة نمو |
| طارق رشيد النجارCUST-0105 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | 23,409 | قيمة D بلا فرصة نمو |
فرص تطوير الشركاء
شريحة فرصة التطوير
| الكيان | الشريحة | الإنتاج | الإشارة التجارية | الأهلية الفنية |
|---|---|---|---|---|
| عمر جمال الصالحيPT-033 | شريك بفرصة تطوير | 183,351 | قابلية تطوير | حسب الإجراء |
| سامر رشيد حجازيPT-034 | شريك بفرصة تطوير | 170,451 | قابلية تطوير | حسب الإجراء |
| وليد ناصر عرفاتPT-010 | شريك بفرصة تطوير | 169,042 | قابلية تطوير | لم تُقيّم الأهلية الفنية بعد |
| مكتب أبو عيشة للتأمينPT-021 | شريك بفرصة تطوير | 121,399 | قابلية تطوير | نعم |
| لؤي إبراهيم دويكاتPT-029 | شريك بفرصة تطوير | 120,000 | قابلية تطوير | نعم |
| وليد عادل عرفاتPT-030 | شريك بفرصة تطوير | 120,000 | قابلية تطوير | نعم |
| مكتب شاهين للتأمينPT-036 | شريك بفرصة تطوير | 74,480 | قابلية تطوير | حسب الإجراء |
شركاء يحتاجون حماية استراتيجية
الشركاء الجوهريون
| الكيان | الشريحة | الإنتاج | الإشارة التجارية |
|---|---|---|---|
| سامر رشيد حجازيPT-004 | الشريك الجوهري الاستراتيجي | 399,609 | إنتاج مرتفع وأداء مقبول |
ضوابط العرض
- بلا أثر مالي مُفترض لا تُعرض أي قيمة عائد متوقعة أو احتمال نجاح.
- بلا قرار اكتتابي لا يوجد قبول أو رفض أو تعليق آلي لأي عميل أو شريك.
- لم تُقيّم الأهلية الفنية بعد الأهلية الفنية لا تُعتبر موافَقاً عليها تلقائياً في أي صف.
- تخضع أهلية المنتج للمراجعة والموافقة الفنية قبل تقديم العرض للعميل.
مفتاح ثقة البيانات
كل رقم في اللوحة قابل للإسناد إلى إحدى هذه الحالات
- مُتحقَّق من تقرير AIMS فعليACTUAL AIMS VERIFIED
- مؤكَّد من العمل — الربط مع AIMS معلّقBUSINESS CONFIRMED — AIMS MAPPING PENDING
- مفترض للاختبارASSUMED_UAT
- مشتق للاختبارDERIVED_UAT
- معيار مؤقت للاختبارPROVISIONAL_UAT
بيئة اختبار وتحليل — لا تُستخدم النتائج كقرار اكتتاب أو تسعير آلي قبل اعتماد قواعد الإنتاج وربط مصادر AIMS المعتمدة.