شركاء الأعمال
Partners — Producers & Agents
كل Partner Code يُعامل كشريك مستقل. إنتاج الشريك منفصل تماماً عن إنتاج الفرع.
بحث وفلاتر
النتائج: 36 من 36
| الشريك | الفرع | التصنيف | الإنتاج | النمو | الاحتفاظ | جودة التحصيل | نسبة الخسارة | أولوية القرار | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لمى رشيد العمريPT-001 · منتج · 8 عميل في مجموعة الاختبار | نابلس | الشريك الجوهري الاستراتيجيالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 518,004 ₪ | 86.5% | 33% | 86% | 3.3% | عالي · High | |
| محمود حسن الشريفPT-002 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | رام الله | الشريك الجوهري الاستراتيجيالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 300,047 ₪ | 45.9% | 25% | 95% | 14.6% | عالي · High | |
| عمر جمال الصالحيPT-003 · منتج · 6 عميل في مجموعة الاختبار | البيرة | الشريك الجوهري الاستراتيجيالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 537,356 ₪ | 278.5% | 26% | 87% | 3.0% | عالي · High | |
| سامر رشيد حجازيPT-004 · وكيل · 4 عميل في مجموعة الاختبار | الخليل | الشريك الجوهري الاستراتيجيالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 153,309 ₪ | -42.9% | 27% | 94% | 10.4% | عالي · High | |
| علاء أحمد الطويلPT-005 · منتج · 6 عميل في مجموعة الاختبار | بيت لحم | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنيةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 342,534 ₪ | 43.7% | 22% | 80% | 192.5% | حرج · Critical | |
| مكتب شاهين للتأمينPT-006 · وكيل · 7 عميل في مجموعة الاختبار | طولكرم | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنيةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 258,442 ₪ | 36.3% | 19% | 78% | 305.4% | حرج · Critical | |
| طارق توفيق نزالPT-007 · منتج · 6 عميل في مجموعة الاختبار | جنين | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنيةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 215,637 ₪ | -1.1% | 23% | 78% | 155.5% | حرج · Critical | |
| زياد سعيد الخالديPT-008 · وكيل · 5 عميل في مجموعة الاختبار | سلفيت | شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنيةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 250,100 ₪ | -28.0% | 21% | 81% | 262.1% | حرج · Critical | |
| لؤي يوسف دويكاتPT-009 · منتج · 3 عميل في مجموعة الاختبار | نابلس | الشريك عالي النموالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 84,870 ₪ | 32.8% | 43% | 92% | 8.6% | عالي · High | |
| وليد ناصر عرفاتPT-010 · وكيل · 1 عميل في مجموعة الاختبار | رام الله | الشريك عالي النموالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 13,042 ₪ | -53.1% | 36% | 96% | 0.0% | عالي · High | |
| مكتب عاشور للتأمينPT-011 · منتج · 0 عميل في مجموعة الاختبار | البيرة | الشريك عالي النموالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 18,760 ₪ | -28.4% | 29% | 92% | 23.8% | عالي · High | |
| محمود منير الشريفPT-012 · وكيل · 0 عميل في مجموعة الاختبار | الخليل | الشريك عالي النموالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 15,509 ₪ | -79.2% | 27% | 96% | 0.0% | عالي · High | |
| عمر خليل الصالحيPT-013 · منتج · 4 عميل في مجموعة الاختبار | بيت لحم | الشريك الجوهري المستقرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 79,617 ₪ | 19.4% | 24% | 91% | 3.6% | متوسط · Medium | |
| سامر إبراهيم حجازيPT-014 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | طولكرم | الشريك الجوهري المستقرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 72,031 ₪ | 93.5% | 17% | 96% | 11.7% | متوسط · Medium | |
| علاء عادل الطويلPT-015 · منتج · 3 عميل في مجموعة الاختبار | جنين | الشريك الجوهري المستقرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 40,210 ₪ | -49.3% | 45% | 89% | 13.9% | متوسط · Medium | |
| مكتب جرار للتأمينPT-016 · وكيل · 4 عميل في مجموعة الاختبار | سلفيت | الشريك الجوهري المستقرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 85,650 ₪ | 16.2% | 42% | 94% | 18.4% | متوسط · Medium | |
| طارق حسن نزالPT-017 · منتج · 0 عميل في مجموعة الاختبار | نابلس | شريك بمخاطر احتفاظالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 33% | 75% | 4.5% | عالي · High | |
| زياد جمال الخالديPT-018 · وكيل · 4 عميل في مجموعة الاختبار | رام الله | شريك بمخاطر احتفاظالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 193,765 ₪ | 186.5% | 80% | 71% | 14.4% | عالي · High | |
| لؤي رشيد دويكاتPT-019 · منتج · 0 عميل في مجموعة الاختبار | البيرة | شريك بمخاطر احتفاظالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 26% | 80% | 0.0% | عالي · High | |
| وليد أحمد عرفاتPT-020 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | الخليل | شريك بمخاطر احتفاظالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 155,393 ₪ | 134.5% | 60% | 77% | 4.9% | عالي · High | |
| مكتب أبو عيشة للتأمينPT-021 · منتج · 0 عميل في مجموعة الاختبار | بيت لحم | شريك بفرصة تطويرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 7,399 ₪ | -74.3% | 40% | 96% | 18.5% | متوسط · Medium | |
| محمود توفيق الشريفPT-022 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | طولكرم | شريك بفرصة تطويرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 79,711 ₪ | 131.4% | 29% | 90% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| عمر سعيد الصالحيPT-023 · منتج · 4 عميل في مجموعة الاختبار | جنين | شريك بفرصة تطويرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 46,992 ₪ | 173.8% | 27% | 83% | 26.5% | متوسط · Medium | |
| سامر يوسف حجازيPT-024 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | سلفيت | شريك بفرصة تطويرالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 29,665 ₪ | 188.7% | 27% | 93% | 29.3% | متوسط · Medium | |
| علاء ناصر الطويلPT-025 · منتج · 5 عميل في مجموعة الاختبار | نابلس | شريك محدود الأولويةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 28,945 ₪ | 45.0% | 21% | 80% | 55.9% | منخفض · Low | |
| مكتب الكرمي للتأمينPT-026 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | رام الله | شريك محدود الأولويةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 21,016 ₪ | -26.9% | 15% | 79% | 242.3% | منخفض · Low | |
| طارق منير نزالPT-027 · منتج · 4 عميل في مجموعة الاختبار | البيرة | شريك محدود الأولويةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 25,454 ₪ | -43.2% | 26% | 80% | 416.6% | منخفض · Low | |
| زياد خليل الخالديPT-028 · وكيل · 6 عميل في مجموعة الاختبار | الخليل | شريك محدود الأولويةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 40,861 ₪ | 267.0% | 30% | 83% | 287.0% | منخفض · Low | |
| لؤي إبراهيم دويكاتPT-029 · منتج · 2 عميل في مجموعة الاختبار | بيت لحم | شريك منخفض النشاط/خاملالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 36% | 90% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| وليد عادل عرفاتPT-030 · وكيل · 2 عميل في مجموعة الاختبار | طولكرم | شريك منخفض النشاط/خاملالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 29% | 90% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| مكتب التميمي للتأمينPT-031 · منتج · 2 عميل في مجموعة الاختبار | جنين | شريك منخفض النشاط/خاملالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 0% | 90% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| محمود حسن الشريفPT-032 · وكيل · 2 عميل في مجموعة الاختبار | سلفيت | شريك منخفض النشاط/خاملالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 0 ₪ | -100.0% | 0% | 91% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| عمر جمال الصالحيPT-033 · منتج · 3 عميل في مجموعة الاختبار | نابلس | شريك حديث العلاقةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 63,351 ₪ | غير منطبق | غير منطبق | 85% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| سامر رشيد حجازيPT-034 · منتج · 4 عميل في مجموعة الاختبار | رام الله | شريك حديث العلاقةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 50,451 ₪ | غير منطبق | غير منطبق | 92% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| علاء أحمد الطويلPT-035 · وكيل · 4 عميل في مجموعة الاختبار | البيرة | شريك حديث العلاقةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 47,165 ₪ | غير منطبق | غير منطبق | 78% | 0.0% | متوسط · Medium | |
| مكتب شاهين للتأمينPT-036 · وكيل · 3 عميل في مجموعة الاختبار | الخليل | شريك حديث العلاقةالجودة الفنية: غير قابل للتصنيف | 66,630 ₪ | غير منطبق | غير منطبق | 75% | 0.0% | متوسط · Medium |
الإشارات (Overlay Flags) لا تستبدل تصنيف الشريك الأساسي إلا إذا نصّت المنهجية على ذلك صراحة.