مركز الفرص التجارية
Growth & Cross-Sell Opportunity Center
كل ما يظهر هنا إشارة تجارية (Commercial Opportunity Signal). أهلية المنتج قرار فني/اكتتابي منفصل ولا تُمنح تلقائياً.
إجمالي الإشارات
76
عملاء بمنتج واحد
17
مستوى فرصة نمو مرتفع
8
أولوية عالية
38
أسماء خطوط الأعمال
غير قابل للاحتساب من البيانات المصدرية الحالية
الفرص
76 إشارة
| العميل | الأقساط | عدد المنتجات الحالية | مستوى فرصة النمو | سبب الفرصة | تصنيف العميل | Partner Code | الأولوية | حالة الأهلية | الإجراء التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد محمود التميمي | 44,987 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-004 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| سارة خليل الصفدي | 62,972 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-001 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| أحمد ناصر حمدان | 107,882 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-002 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| لينا توفيق عرفات | 17,329 ₪ | 5 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-003 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| محمود رشيد عوض | 49,243 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-004 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| رنا محمود الكرمي | 142,700 ₪ | 2 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-001 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| يوسف خليل دويكات | 152,681 ₪ | 5 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-002 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| دانا ناصر الشخشير | 141,229 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-003 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| عمر توفيق صالح | 40,325 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-004 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| نور رشيد الخالدي | 27,928 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-001 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| خالد محمود أبو عيشة | 39,485 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-002 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ميس خليل عبد الهادي | 63,605 ₪ | 4 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-003 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| سامر ناصر نزال | 18,753 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-004 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| هبة توفيق البرغوثي | 56,279 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجوهريون | PT-001 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| رامي رشيد النجار | 25,640 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة |
| آية محمود جرار | 33,740 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-007 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| علاء خليل بدوان | 102,843 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-008 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| ريم ناصر منصور | 177,112 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-005 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| ديما رشيد اشتية | 66,958 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-007 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| أنس محمود عاشور | 24,525 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-008 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| رولا خليل حجازي | 58,115 ₪ | 4 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-005 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| معاذ ناصر القدومي | 53,408 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| سمر توفيق أبو رمان | 38,069 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-007 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| طارق رشيد الصالحي | 88,582 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-008 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| هديل محمود شاهين | 58,037 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-005 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| إياد خليل المصري | 72,526 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| زياد توفيق طوقان | 7,126 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-008 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة |
| نادر محمود التميمي | 14,321 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| مرح خليل الصفدي | 10,674 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-027 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| حسام رشيد عوض | 16,176 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| نسرين محمود الكرمي | 22,760 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-007 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| وليد خليل دويكات | 26,824 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-008 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| ربى ناصر الشخشير | 31,784 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-005 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| فادي توفيق صالح | 35,514 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-006 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| لمى رشيد الخالدي | 26,905 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-007 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| محمد محمود أبو عيشة | 3,420 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-028 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| سارة خليل عبد الهادي | 10,409 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية مراجعة فنية | PT-005 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة |
| أحمد ناصر نزال | 24,496 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-018 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| لينا توفيق البرغوثي | 54,451 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-001 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | متابعة تحصيل قبل أو بالتوازي مع أي إجراء تسويقي جديد |
| محمود رشيد النجار | 92,866 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-020 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| رنا محمود جرار | 38,785 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-003 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| يوسف خليل بدوان | 19,674 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-018 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| دانا ناصر منصور | 55,822 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-001 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| عمر توفيق الطويل | 43,877 ₪ | 4 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-020 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| نور رشيد اشتية | 104,990 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-003 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| خالد محمود عاشور | 107,268 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-018 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| ميس خليل حجازي | 90,951 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-001 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| هبة توفيق أبو رمان | 171,418 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-003 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| رامي رشيد الصالحي | 42,326 ₪ | 5 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-018 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| آية محمود شاهين | 26,901 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-001 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| علاء خليل المصري | 38,094 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-016 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ريم ناصر الشريف | 17,220 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-013 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ديما رشيد العمري | 20,169 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-015 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| رولا خليل الصفدي | 24,735 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-013 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| معاذ ناصر حمدان | 44,396 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-014 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| سمر توفيق عرفات | 9,783 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-015 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| هديل محمود الكرمي | 20,322 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-013 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| إياد خليل دويكات | 18,474 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-014 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ياسمين ناصر الشخشير | 10,258 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-015 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| تالا رشيد الخالدي | 17,340 ₪ | 3 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-013 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| وليد خليل بدوان | 7,952 ₪ | 3 | مرتفعة | مستوى فرصة النمو مرتفع في UAT Master | عملاء بفرصة نمو | PT-024 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| محمد محمود عاشور | 23,567 ₪ | 2 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء أولوية احتفاظ | PT-024 | High | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد |
| لينا توفيق أبو رمان | 38,693 ₪ | 3 | مرتفعة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | عملاء مستقرون | PT-023 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| باسل توفيق صالح | 3,210 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-034 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ديما رشيد الخالدي | 17,140 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-035 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| أنس محمود أبو عيشة | 13,573 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-036 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| رولا خليل عبد الهادي | 11,157 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-033 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| معاذ ناصر نزال | 22,829 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-034 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| سمر توفيق البرغوثي | 2,068 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-035 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| طارق رشيد النجار | 22,459 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-036 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| هديل محمود جرار | 28,618 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-033 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| إياد خليل بدوان | 2,405 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-034 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| ياسمين ناصر منصور | 9,392 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-035 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| زياد توفيق الطويل | 30,598 ₪ | 1 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-036 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| تالا رشيد اشتية | 23,576 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-033 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
| نادر محمود عاشور | 22,006 ₪ | 2 | متوسطة | علامة UAT: فرصة نمو نشطة | العملاء الجدد | PT-034 | Medium | إشارة تجارية فقط — الأهلية الفنية للمنتج قرار اكتتابي منفصل | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية |
تمييز إلزامي: COMMERCIAL OPPORTUNITY SIGNAL ≠ PRODUCT ELIGIBILITY APPROVED. لا يعلن النظام أهلية أي عميل لمنتج تأميني، ولا يرفض اكتتاباً تلقائياً.