وضع التحقق — من التقارير الخام إلى القرار
Validation Mode — Raw Reports → Calculation → Classification → Decision
إعادة بناء مستقلة لمؤشرات العملاء والشركاء من حزمة التقارير (AlMashreq_Segmentation_UAT_Dataset_Package_واقعي_الأسماء.zip) ومقارنتها بخط الأساس المعتمد. لم يُعدّل أي نتيجة متوقعة ولم يُجبر أي تطابق.
تغطية ربط البيانات
Data Mapping Coverage
97.6%
1160 من 1188 مؤشراً خاماً قابلاً للمقارنة طابق خط الأساس
تغطية المعادلات القابلة للحساب
Formula Coverage
99%
المؤشرات التي أمكن حسابها من المصدر مقابل المطلوبة
مطابقة شرائح العملاء
Customer Segment Match
47.5%
57 من 120
مطابقة شرائح الشركاء
Partner Segment Match
38.9%
14 من 36
مطابقة مخرجات محرك القرار
Decision Match
47.4%
74 من 156 قراراً
غير صالح للتصنيف
Invalid for Scoring
14
بيانات غير كافية لإكمال الحساب
محسوب جزئياً
Partially Calculated
0
نقص في تعريف الفترة أو الحقول المصدرية
يتطلب تأكيد قاعدة عمل
Requires Business Rule
78
مؤشرات خام مطابقة لكن معادلة الدرجة/الشريحة غير موثّقة
حدود التحقق المعلنة
التطبيع: Percentile Rank على مجتمع UAT — قاعدة مبدئية (PROVISIONAL) لأن أوزان ومعادلات الدرجات غير موثّقة في المنهجية المزوّدة.
قواعد اشتقاق الشرائح من مستويات الأبعاد قواعد اختبار مبدئية — REQUIRES BUSINESS RULE CONFIRMATION.
جدول القرارات مستخرج من ورقة DECISION_ENGINE المزوّدة (شريحة ← إجراء/جهة/أولوية/اعتماد) ولم يُخترع أي إجراء جديد.
سجل المصادر
Source Register — كل تقرير في الحزمة
| التقرير | الورقة | السجلات | الحبيبة | الفترة | المفاتيح | ملاحظات جودة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Data | 581 | وثيقة/عميل | 2024-2026 | رقم البوليصة | لا يحتوي حالة الوثيقة |
| 178 | Data | 581 | وثيقة/منتج | 2024-2026 | رقم الوثيقة | المصدر الأساسي لعدّ المنتجات والوثائق السارية |
| 1614 | Data | 460 | وثيقة | 2024-2026 | رقم الوثيقة | يغطي الفروع غير المركبات فقط |
| 2223 | Data | 121 | وثيقة/مركبة | 2024-2026 | رقم الوثيقة | يضيف أيام التعرض — أساس Exposure |
| 320 | Data | 243 | ادعاء | 2024-2026 | رقم الادعاء | يحتوي علامة مراجعة احتيال ومطابقة فترة الوثيقة |
| 555 | Data | 243 | ادعاء/منتج | 2024-2026 | رقم الادعاء | نسخة مختصرة من 320 |
| 590 | Data | 581 | وثيقة/شريك | 2024-2026 | رقم الوثيقة | المصدر المعتمد لإنتاج الشريك |
| 279 | Data | 36 | شريك | فترتان | كود الشريك | مصدر النمو المعتمد |
| 291 | Data | 120 | حساب مدين/عميل | لقطة | الحساب المدين | مطابق لمخرجات طبقة الذمم |
| 299 | Data | 581 | وثيقة | 2024-2026 | رقم الوثيقة | يوفّر تاريخ إنشاء الذمة على مستوى الوثيقة |
| 329 | Data | 572 | عميل/سنة/فرع تأميني | 2024-2026 | عميل+سنة+تأمين رئيسي | يحتوي حالة مطابقة الفترة — أساس PERIOD_MISMATCH |
| IT Extract | الذمم | 581 | ذمة | 2024-2026 | معرف الذمة | لا يحتوي تواريخ استحقاق مجدولة — مطابق للمنهجية |
| IT Extract | حركات القبض | 827 | حركة قبض | 2024-2026 | معرف حركة القبض | أساس Collection Lag |
| Master | Data | 36 | شريك | لقطة | كود الشريك | النوع القانوني UAT Target State |
| Analytical | Data | 331 | سلسلة تجديد | 2024-2026 | معرف السلسلة | لا يحتوي أقساط — لا يُستخدم لحساب القيمة |
فحوص الربط بالمعرّفات
Linkage Validation — لا ربط بالأسماء
| الفحص | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| عدد الوثائق في 178 مقابل 590 | 581 / 581 | مطابق |
| وثائق بأكثر من كود شريك واحد | 0 | سليم |
| وثائق بعميل غير معروف | 0 | سليم |
| ادعاءات بوثيقة غير معروفة | 0 | سليم |
| تعارض شريك الادعاء مع شريك الوثيقة | 0 | سليم |
| حركات قبض بذمة غير معروفة | 0 | سليم |
| ذمم بوثيقة غير معروفة | 0 | سليم |
| أكواد شركاء غير موجودة في السجل الرئيسي | 0 | سليم |
| سلاسل تجديد بعميل غير معروف | 0 | سليم |
| قرارات بكيان غير معروف | 0 | سليم |
| ربط بالأسماء | 0 | غير مستخدم — الربط بالمعرفات فقط |
أسباب الفروقات
Mismatch Reason Breakdown
| السبب | الرمز | عدد السجلات |
|---|---|---|
| قاعدة عمل غير معرّفة | BUSINESS_RULE_UNDEFINED | 78 |
| مطابق | — | 71 |
| اختلاف في ربط الحقول | DATA_MAPPING | 5 |
| بيانات ناقصة | MISSING_DATA | 2 |
مطابقة المؤشرات الخام حسب الحقل
Indicator-level Reconciliation — قبل أي تطبيع أو تصنيف
العملاء
| المؤشر | مطابق | الإجمالي | النسبة |
|---|---|---|---|
| activePolicies | 120 | 120 | 100% |
| productCount | 120 | 120 | 100% |
| premium12m | 120 | 120 | 100% |
| claimsCount | 120 | 120 | 100% |
| claimsIncurred | 120 | 120 | 100% |
| outstanding | 120 | 120 | 100% |
| collectionRatio | 120 | 120 | 100% |
الشركاء
| المؤشر | مطابق | الإجمالي | النسبة |
|---|---|---|---|
| production | 35 | 36 | 97.2% |
| priorProduction | 36 | 36 | 100% |
| growthPct | 29 | 30 | 96.7% |
| activePolicies | 36 | 36 | 100% |
| activeCustomers | 36 | 36 | 100% |
| claimsIncurred | 25 | 36 | 69.4% |
| lossRatio | 25 | 36 | 69.4% |
| collectionRatio | 32 | 36 | 88.9% |
| lobCount | 36 | 36 | 100% |
| topCustomerShare | 30 | 30 | 100% |
حالات UAT الرئيسية
Key Test Cases — تُعرض كما هي دون تعديل النتائج
| الحالة | معيار الاختبار | الحالة | أمثلة معرّفات |
|---|---|---|---|
| قيمة مرتفعة + مخاطر مرتفعة | درجة القيمة ≥ 70 و درجة المخاطر ≥ 70 (تطبيع UAT) | 2/10 مطابق | CUST-0017 · CUST-0019 · CUST-0020 · CUST-0022 · CUST-0023 · CUST-0024 · CUST-0025 · CUST-0026 |
| قيمة مرتفعة + تحصيل ضعيف | درجة القيمة ≥ 70 و درجة التحصيل < 40 | 9/16 مطابق | CUST-0017 · CUST-0018 · CUST-0020 · CUST-0022 · CUST-0023 · CUST-0024 · CUST-0025 · CUST-0027 |
| فرصة نمو | علامة فرصة نمو نشطة محسوبة | 6/33 مطابق | CUST-0030 · CUST-0032 · CUST-0034 · CUST-0040 · CUST-0041 · CUST-0042 · CUST-0057 · CUST-0058 |
| مخاطر احتفاظ (عميل) | الشريحة المتوقعة = عملاء أولوية احتفاظ | 8/17 مطابق | CUST-0008 · CUST-0022 · CUST-0036 · CUST-0043 · CUST-0044 · CUST-0045 · CUST-0046 · CUST-0047 |
| شريك جوهري استراتيجي | الشريحة المتوقعة = الشريك الجوهري الاستراتيجي | 0/4 مطابق | PT-001 · PT-002 · PT-003 · PT-004 |
| شريك عالي النمو | الشريحة المتوقعة = الشريك عالي النمو | 0/4 مطابق | PT-009 · PT-010 · PT-011 · PT-012 |
| شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | الشريحة المتوقعة = شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية | 4/4 مطابق | PT-005 · PT-006 · PT-007 · PT-008 |
| تركز مرتفع | حصة أكبر عميل محسوبة ≥ 40% | 5/21 مطابق | PT-002 · PT-005 · PT-008 · PT-009 · PT-010 · PT-011 · PT-012 · PT-014 |
| قلق تحصيلي | نسبة التحصيل المحسوبة < 0.7 | 5/9 مطابق | CUST-0036 · CUST-0044 · CUST-0053 · CUST-0072 · CUST-0098 · CUST-0099 · CUST-0104 · CUST-0109 |
| شريك خامل | لا وثائق سارية 2026 | 4/6 مطابق | PT-017 · PT-019 · PT-029 · PT-030 · PT-031 · PT-032 |
| Transferred-In | أعمال منقولة إلى الشريك (لا تُحسب أعمالاً جديدة حقيقية) | 10/27 مطابق | PT-001 · PT-002 · PT-003 · PT-004 · PT-005 · PT-006 · PT-007 · PT-008 |
| Transferred-Out | أعمال منقولة من الشريك | 10/26 مطابق | PT-001 · PT-002 · PT-003 · PT-004 · PT-005 · PT-006 · PT-007 · PT-008 |
| تاريخ غير كافٍ | لا يوجد إنتاج فترة مقارنة للشريك | لا توجد حالة في مجتمع UAT | — |
| تعرّض غير كافٍ | أقساط 12 شهراً محسوبة = 0 أو لا وثائق سارية | 8/8 مطابق | CUST-0113 · CUST-0114 · CUST-0115 · CUST-0116 · CUST-0117 · CUST-0118 · CUST-0119 · CUST-0120 |
| صفر ادعاءات بمصداقية غير كافية | لا ادعاءات مع تعرّض محدود (وثيقتان أو أقل) | 26/39 مطابق | CUST-0045 · CUST-0048 · CUST-0050 · CUST-0052 · CUST-0057 · CUST-0063 · CUST-0071 · CUST-0072 |
| عدم تطابق الفترات | ادعاء خارج فترة الوثيقة في سجل الادعاءات | لا توجد حالة في مجتمع UAT | — |
| غير صالح للتصنيف | بيانات غير كافية لإكمال الحساب | 12/14 مطابق | CUST-0113 · CUST-0114 · CUST-0115 · CUST-0116 · CUST-0117 · CUST-0118 · CUST-0119 · CUST-0120 |
| استثناء جودة بيانات في خط الأساس | حالة جودة البيانات المتوقعة ليست صالحة للاختبار | 14/18 مطابق | CUST-0099 · CUST-0100 · CUST-0101 · CUST-0102 · CUST-0103 · CUST-0104 · CUST-0105 · CUST-0106 |
مطابقة السجلات: المتوقع مقابل المحسوب
Expected vs Calculated — الصفوف المختلفة أولاً
| المعرّف | الشريحة المتوقعة | الشريحة المحسوبة | سبب الفرق | الإجراء المتوقع | الإجراء المحسوب | حالة الحساب | الملف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-0001 | العملاء الجوهريون | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0002 | العملاء الجوهريون | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0006 | العملاء الجوهريون | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0008 | عملاء أولوية احتفاظ | العملاء الجوهريون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0012 | العملاء الجوهريون | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0014 | العملاء الجوهريون | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0016 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0017 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0018 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0019 | عملاء بفرصة نمو | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0020 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0022 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0024 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0025 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0027 | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0028 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0030 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0033 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0034 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0036 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0039 | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0043 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0047 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0049 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0052 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0053 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0056 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0057 | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0058 | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0059 | عملاء مستقرون | عملاء محدودو الأولوية التجارية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | خدمة قياسية ومراقبة دورية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0063 | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0064 | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0065 | عملاء مستقرون | عملاء محدودو الأولوية التجارية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | خدمة قياسية ومراقبة دورية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0066 | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0067 | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0068 | عملاء مستقرون | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0069 | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0070 | عملاء مستقرون | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0071 | عملاء بفرصة نمو | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0072 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | متابعة تحصيل قبل أو بالتوازي مع أي إجراء تسويقي جديد | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0073 | عملاء بفرصة نمو | عملاء محدودو الأولوية التجارية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | خدمة قياسية ومراقبة دورية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0075 | عملاء بفرصة نمو | عملاء محدودو الأولوية التجارية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | خدمة قياسية ومراقبة دورية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0076 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0077 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0078 | عملاء بفرصة نمو | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0079 | عملاء بفرصة نمو | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0080 | عملاء بفرصة نمو | عملاء محدودو الأولوية التجارية | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | خدمة قياسية ومراقبة دورية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0081 | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0082 | عملاء بفرصة نمو | عملاء مستقرون | قاعدة عمل غير معرّفة | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0085 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0086 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0087 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0088 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0089 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0090 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0091 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية مراجعة فنية | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | مراجعة متخصصة وتعليق العروض التجارية الجديدة لحين إغلاق المراجعة | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0092 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0093 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0094 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0095 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0096 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0097 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
| CUST-0098 | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية احتفاظ | قاعدة عمل غير معرّفة | خدمة قياسية ومراقبة دورية | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | CALCULATED | عرض المسار |
سجل ثغرات المعادلات
Formula Gap Register
| العنصر | الحالة | الملاحظة |
|---|---|---|
| معادلات درجات الأبعاد الخمسة للعميل (0-100) | REQUIRES BUSINESS RULE CONFIRMATION | خط الأساس يزوّد الدرجة النهائية دون أوزان أو معادلة أو طريقة تطبيع موثّقة؛ الحساب المتوازي استخدم Percentile Rank كقاعدة مبدئية. |
| معادلات درجات الأبعاد الستة للشريك | REQUIRES BUSINESS RULE CONFIRMATION | نفس الفجوة — الدرجات مزوّدة كنتيجة، والمعادلة غير موثّقة. |
| قواعد اشتقاق الشريحة من مستويات الأبعاد | REQUIRES BUSINESS RULE CONFIRMATION | لا يوجد جدول قرار موثّق (مستوى بُعد ← شريحة)؛ استُخدمت قواعد اختبار مبدئية معلنة. |
| Loss Ratio على القسط المكتسب (Earned Premium) | REQUIRES IT CONFIRMATION | التقارير توفّر صافي الإنتاج فقط؛ القسط المكتسب/UPR غير متوفر في التقارير المصدرية. |
| المطالبات المتكبدة للشريك 2025-2026 | PARTIALLY CALCULATED | تعريف الفترة (سنة الاكتتاب مقابل سنة الادعاء) غير محدد؛ أفضل تعريف طابق 25/36. |
| نسبة تحصيل الشريك | PARTIALLY CALCULATED | نطاق الذمم (كل السنوات مقابل 2025+ مقابل 2026) غير محدد؛ أفضل تعريف طابق 32/36. |
| أعمار الذمم المجدولة (Aging Buckets) | REQUIRES BUSINESS RULE | لا توجد تواريخ استحقاق مجدولة في المصدر — متوافق مع المنهجية، لكن شرائح الأعمار تحتاج قاعدة معتمدة. |
| حدّ المصداقية الإحصائية للمخاطر (Credibility) | REQUIRES CALIBRATION | الحد الأدنى للتعرّض قبل اعتماد نسبة الخسارة غير معاير. |
اعتماديات تقنية (IT)
Requires IT Confirmation
