إعادة الاحتساب الكامل من التقارير المصدرية
Full Recalculation — Source Reports → Indicators → Dimensions → Segments → Decisions
تم تنفيذ الاحتساب على 120 عميلاً و36 شريكاً و156 حالة قرار باستخدام المعاملات المؤقتة المعتمدة للاختبار فقط. لم تُعدّل النتائج المتوقعة ولم يُجبر أي تطابق. UAT-RECALC-1.0 (Rulebook v1.0 — provisional parameters, testing only)
مطابقة المؤشرات الخام — عملاء
Customer raw indicators
100%
840/840
مطابقة المؤشرات الخام — شركاء
Partner raw indicators
78.6%
217/276
مطابقة مستويات العملاء
Customer tiers
60.7%
347/572
مطابقة النتيجة النهائية — عملاء
Customer outcome
60%
72/120
مطابقة الشريحة الأساسية — عملاء
Customer base segment
48.3%
58/120
مطابقة النتيجة النهائية — شركاء
Partner outcome
50%
18/36
مطابقة الإجراء الرئيسي
Primary action
48.7%
76/156
مطابقة حزمة القرار الكاملة
Full decision package
40.4%
63/156
أساس القياس المستخدم
تاريخ التقييم ونوافذ القياس
نافذة القياس المعتمدة للاحتساب 24 شهراً بتاريخ تقييم 2026-09-16 (تاريخ الحادث للادعاءات، قسط مكتسب تناسبي، أيام تعرض). أما مقارنة المؤشرات الخام مع خط الأساس فتُجرى على أساس فترة مطابقة (12 شهراً للإنتاج + ذمم بالعمر الكامل) لأن أعمدة خط الأساس معرّفة على هذا الأساس.
- تاريخ التقييم: 2026-09-16
- بداية نافذة الاحتساب (24 شهراً): 2024-09-16
- حالات القرار المقارنة: 156
أسباب الفروقات
تصنيف جذر كل حالة غير مطابقة
- فرق في عتبات المستويات المؤقتة45
- فرق في المؤشر الخام (أساس قياس غير محدد في المصدر)16
- فرق في قاعدة الشريحة أو الأسبقية5
بوابة بيانات الاحتفاظ
حالة قابلية استخراج مؤشر احتفاظ الشريك
غير قابل للاستخراج: 29 من 30 شريك بنسبة احتفاظ صفرية في ملف سلاسل التجديد
لذلك تُعامل جودة الاحتفاظ كبُعد ناقص البيانات ولا تُستخدم لإنتاج شريحة «مخاطر احتفاظ»، بدل احتسابها منخفضة للجميع.
توزيع الشرائح المحسوبة — العملاء
ثماني شرائح أساسية + غير مصنّف
- عملاء محدودو الأولوية التجارية39
- عملاء مستقرون31
- عملاء أولوية مراجعة فنية24
- العميل الخامل الحقيقي8
- العملاء الجوهريون7
- عملاء أولوية احتفاظ6
- عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية5
توزيع الشرائح المحسوبة — الشركاء
ثماني شرائح أساسية + غير مصنّف
- الشريك الجوهري المستقر14
- شريك بفرصة تطوير8
- شريك منخفض النشاط/خامل6
- شريك عالي القيمة يتطلب مراجعة فنية4
- الشريك عالي النمو3
- الشريك الجوهري الاستراتيجي1
حالات كفاية البيانات — العملاء
- SUFFICIENT106
- INSUFFICIENT_HISTORY14
- INSUFFICIENT_CREDIBILITY4
حالات كفاية البيانات — الشركاء
- RETENTION_NOT_REPRODUCIBLE36
- INSUFFICIENT_HISTORY6
- NO_COMPARABLE_PERIOD6
- NO_RENEWAL_VOLUME6
الأوضاع (حالة الكيان) — العملاء
- ACTIVE98
- NEWLY_ONBOARDED14
- DORMANT_CONDITION8
الأوضاع (حالة الكيان) — الشركاء
- ACTIVE24
- DORMANT_CONDITION6
- NEWLY_ONBOARDED6
العلامات الإضافية — العملاء
مطابقة تامة على مستوى الكيان + فروق العلامات
تطابق تام: 24/120 — علامات صحيحة: 16 — زائدة: 46 — ناقصة: 77
العلامات الإضافية — الشركاء
مطابقة تامة على مستوى الكيان + فروق العلامات
تطابق تام: 15/36 — علامات صحيحة: 13 — زائدة: 19 — ناقصة: 14
سجل المقارنة التفصيلي
اضغط على أي سطر لعرض المسار الكامل: المصدر ← المؤشر ← التطبيع ← البُعد ← المستوى ← الشريحة ← العلامة ← القرار
| المعرّف | الاسم | الشريحة المحسوبة | الشريحة المتوقعة | النتيجة | الوضع | الإجراء المحسوب | سبب الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-0005 | محمود رشيد عوض | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0006 | رنا محمود الكرمي | عملاء مستقرون | العملاء الجوهريون | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0008 | دانا ناصر الشخشير | العملاء الجوهريون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0016 | آية محمود جرار | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0019 | باسل توفيق الطويل | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0020 | ديما رشيد اشتية | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0022 | رولا خليل حجازي | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0024 | سمر توفيق أبو رمان | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0027 | إياد خليل المصري | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بقيمة مرتفعة يتطلبون مراجعة فنية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0028 | ياسمين ناصر الشريف | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0030 | تالا رشيد العمري | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0032 | مرح خليل الصفدي | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء أولوية مراجعة فنية | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0033 | لؤي ناصر حمدان | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0034 | إسراء توفيق عرفات | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0036 | نسرين محمود الكرمي | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0043 | أحمد ناصر نزال | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0045 | محمود رشيد النجار | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0046 | رنا محمود جرار | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0047 | يوسف خليل بدوان | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0048 | دانا ناصر منصور | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0050 | نور رشيد اشتية | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0052 | ميس خليل حجازي | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0053 | سامر ناصر القدومي | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | متابعة تحصيل قبل أو بالتوازي مع أي إجراء تسويقي جديد | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0055 | رامي رشيد الصالحي | العملاء الجوهريون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0056 | آية محمود شاهين | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0057 | علاء خليل المصري | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0058 | ريم ناصر الشريف | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0063 | معاذ ناصر حمدان | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0064 | سمر توفيق عرفات | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في قاعدة الشريحة أو الأسبقية |
| CUST-0067 | إياد خليل دويكات | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0068 | ياسمين ناصر الشخشير | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0069 | زياد توفيق صالح | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0071 | نادر محمود أبو عيشة | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0072 | مرح خليل عبد الهادي | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | متابعة تحصيل قبل أو بالتوازي مع أي إجراء تسويقي جديد | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0073 | لؤي ناصر نزال | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0074 | إسراء توفيق البرغوثي | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0075 | حسام رشيد النجار | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في قاعدة الشريحة أو الأسبقية |
| CUST-0076 | نسرين محمود جرار | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0077 | وليد خليل بدوان | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0078 | ربى ناصر منصور | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0079 | فادي توفيق الطويل | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0080 | لمى رشيد اشتية | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0081 | محمد محمود عاشور | عملاء مستقرون | عملاء أولوية احتفاظ | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0082 | سارة خليل حجازي | عملاء مستقرون | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | عرض بيع متقاطع/توسيع تغطية مشروط بموافقة فنية | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0083 | أحمد ناصر القدومي | عملاء محدودو الأولوية التجارية | عملاء بفرصة نمو | مختلف | ACTIVE | خدمة قياسية ومراقبة دورية | فرق في قاعدة الشريحة أو الأسبقية |
| CUST-0084 | لينا توفيق أبو رمان | عملاء أولوية احتفاظ | عملاء مستقرون | مختلف | ACTIVE | تدخل احتفاظ استباقي قبل التجديد | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0086 | رنا محمود شاهين | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء محدودو الأولوية التجارية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
| CUST-0091 | خالد محمود التميمي | عملاء أولوية مراجعة فنية | عملاء محدودو الأولوية التجارية | مختلف | ACTIVE | إحالة للمراجعة الفنية/الاكتتابية مع الحفاظ على مستوى الخدمة | فرق في عتبات المستويات المؤقتة |
المعاملات المؤقتة المستخدمة
معتمدة للاختبار فقط وغير معتمدة للإنتاج
| CLAIMS_WINDOW_MONTHS | 24 |
| CRED_MIN_EXPOSURE_DAYS | 180 |
| CRED_MIN_PREMIUM | 1,000 |
| MIN_HISTORY_MONTHS | 12 |
| DORMANCY_MONTHS | 12 |
| TECH_REVIEW_LR | 0.8 |
| COLLECTION_PRIORITY_MAX | 0.7 |
| RETENTION_RISK_MAX | 0.7 |
| CONCENTRATION_MAX_TOP1 | 35 |
| GROWTH_RAPID_MIN | 25 |
| VALUE_A | 90 |
| VALUE_B | 70 |
| VALUE_C | 40 |
| DIM_HIGH | 70 |
| DIM_MED | 40 |
| MIN_PEER_N | 15 |
قيود وحدود هذه النتائج
ما يجب اعتباره عند قراءة نسب المطابقة
- المعاملات المستخدمة مؤقتة لأغراض الاختبار فقط وغير معتمدة للإنتاج.
- أوزان الأبعاد متساوية كخط أساس محايد ولم تُعاير.
- القسط المكتسب محسوب تناسبياً داخل التطبيق ولم يُستمد من المالية/AIMS.
- أيام التعرض متوفرة للمركبات فقط؛ لغير المركبات استُخدم مؤشر بديل من تواريخ الوثيقة.
- علامة الاحتيال غير متوفرة في المصدر: لم تُقيَّم ولم تُستنتج.
- لم تُعدّل أي قاعدة بعد رؤية النتائج، ولم يُستخدم عمود الشريحة المتوقعة كمُدخل.